COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM - 2011 (Bogotá)
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EMB-2011 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - Gobierno Distrital |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - SDP - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 08, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
596022
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- CAPITULO A. IDENTIFICACIÓN
- CAPÍTULO B. DATOS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO (para el primer hogar de
- CAPÍTULO C. CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR (para todos los
- CAPÍTULO D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TIC (para todos los
- CAPÍTULO E: COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y DEMOGRAFÍA (Para todas las
- CAPÍTULO F: SALUD (para todas las personas del hogar)
- CAPÍTULO G: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 ANOS
- CAPÍTULO H: EDUCACIÓN (para personas de 5 años y más)
- CAPÍTULO I: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC (para personas
- CAPÍTULO J: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES (para
- CAPÍTULO K: FUERZA DE TRABAJO (para personas de 10 años y más)
- CAPÍTULO L: PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
- CAPÍTULO M: GASTOS DEL HOGAR (para el jefe de hogar o su cónyuge)
valor pagado
(H23B_VALOR)
File: caph
File: caph
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 7 | Valid cases: 11532 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Para los mayores de 10 años la información será suministrada directamente por la persona. De ser necesario se deberá recurrir al padre o madre para el suministro de la información sobre algunos gastos que puede desconocer la persona.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Pre question
¿Recibe ..... en el establecimiento educativo, alimentos (desayunos, medias nueves, refrigerios almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico?
Literal question
Valor Pagado $
Post question
¿El MES PASADO el hogar gastó en útiles (papel, lápices, cuadernos, etc.), material escolar o fotocopias para ...?
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
Source of information
Directo
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1000 | 19 | ![]() | |
10000 | 89 | ![]() | |
100000 | 1072 | ![]() | |
1000000 | 235 | ![]() | |
101000 | 1 | ![]() | |
102000 | 3 | ![]() | |
104000 | 1 | ![]() | |
10500 | 2 | ![]() | |
105000 | 13 | ![]() | |
107000 | 1 | ![]() | |
108000 | 3 | ![]() | |
1087000 | 1 | ![]() | |
11000 | 1 | ![]() | |
110000 | 52 | ![]() | |
1100000 | 7 | ![]() | |
111000 | 2 | ![]() | |
113000 | 1 | ![]() | |
115000 | 8 | ![]() | |
116000 | 2 | ![]() | |
118000 | 1 | ![]() | |
1200 | 1 | ![]() | |
12000 | 22 | ![]() | |
120000 | 350 | ![]() | |
1200000 | 45 | ![]() | |
121000 | 1 | ![]() | |
122000 | 2 | ![]() | |
123000 | 1 | ![]() | |
124000 | 3 | ![]() | |
125000 | 8 | ![]() | |
126000 | 1 | ![]() | |
127000 | 2 | ![]() | |
128000 | 1 | ![]() | |
129000 | 2 | ![]() | |
13000 | 6 | ![]() | |
130000 | 90 | ![]() | |
1300000 | 9 | ![]() | |
132000 | 2 | ![]() | |
135000 | 8 | ![]() | |
1350000 | 2 | ![]() | |
136000 | 2 | ![]() | |
137000 | 3 | ![]() | |
14000 | 5 | ![]() | |
140000 | 74 | ![]() | |
1400000 | 6 | ![]() | |
142000 | 1 | ![]() | |
144400 | 1 | ![]() | |
145000 | 6 | ![]() | |
147000 | 2 | ![]() | |
15000 | 84 | ![]() | |
150000 | 801 | ![]() | |
1500000 | 47 | ![]() | |
151000 | 1 | ![]() | |
155000 | 3 | ![]() | |
1550000 | 1 | ![]() | |
158000 | 1 | ![]() | |
16000 | 4 | ![]() | |
160000 | 74 | ![]() | |
1600000 | 3 | ![]() | |
162000 | 3 | ![]() | |
163000 | 1 | ![]() | |
165000 | 9 | ![]() | |
166000 | 2 | ![]() | |
167000 | 1 | ![]() | |
168000 | 2 | ![]() | |
17000 | 6 | ![]() | |
170000 | 72 | ![]() | |
1700000 | 1 | ![]() | |
174000 | 2 | ![]() | |
175000 | 2 | ![]() | |
18000 | 4 | ![]() | |
180000 | 156 | ![]() | |
1800000 | 3 | ![]() | |
18500 | 1 | ![]() | |
185000 | 8 | ![]() | |
186000 | 1 | ![]() | |
19000 | 1 | ![]() | |
190000 | 21 | ![]() | |
1900000 | 1 | ![]() | |
19100 | 1 | ![]() | |
192000 | 2 | ![]() | |
194000 | 1 | ![]() | |
195000 | 2 | ![]() | |
1998 | 1 | ![]() | |
199900 | 1 | ![]() | |
2000 | 2 | ![]() | |
20000 | 242 | ![]() | |
200000 | 1189 | ![]() | |
2000000 | 38 | ![]() | |
205000 | 3 | ![]() | |
207000 | 1 | ![]() | |
208000 | 1 | ![]() | |
21000 | 2 | ![]() | |
210000 | 16 | ![]() | |
2100000 | 1 | ![]() | |
214000 | 1 | ![]() | |
215000 | 4 | ![]() | |
21900 | 1 | ![]() | |
22000 | 6 | ![]() | |
220000 | 67 | ![]() | |
2200000 | 1 | ![]() | |
225000 | 4 | ![]() | |
225500 | 1 | ![]() | |
23000 | 4 | ![]() | |
230000 | 48 | ![]() | |
2300000 | 1 | ![]() | |
234000 | 1 | ![]() | |
235000 | 3 | ![]() | |
24000 | 2 | ![]() | |
240000 | 20 | ![]() | |
242000 | 1 | ![]() | |
244000 | 1 | ![]() | |
245000 | 2 | ![]() | |
246000 | 1 | ![]() | |
25000 | 81 | ![]() | |
250000 | 433 | ![]() | |
2500000 | 7 | ![]() | |
25100 | 1 | ![]() | |
255000 | 3 | ![]() | |
258000 | 1 | ![]() | |
26000 | 3 | ![]() | |
260000 | 25 | ![]() | |
264000 | 1 | ![]() | |
265000 | 2 | ![]() | |
268000 | 1 | ![]() | |
269000 | 2 | ![]() | |
27000 | 2 | ![]() | |
270000 | 14 | ![]() | |
274000 | 1 | ![]() | |
275000 | 1 | ![]() | |
28000 | 18 | ![]() | |
280000 | 45 | ![]() | |
2800000 | 1 | ![]() | |
285000 | 2 | ![]() | |
287000 | 1 | ![]() | |
290000 | 6 | ![]() | |
3000 | 5 | ![]() | |
30000 | 369 | ![]() | |
300000 | 767 | ![]() | |
3000000 | 10 | ![]() | |
304000 | 1 | ![]() | |
305000 | 2 | ![]() | |
310000 | 1 | ![]() | |
317000 | 2 | ![]() | |
3200 | 1 | ![]() | |
32000 | 6 | ![]() | |
320000 | 27 | ![]() | |
322000 | 1 | ![]() | |
325000 | 4 | ![]() | |
33000 | 3 | ![]() | |
330000 | 10 | ![]() | |
335000 | 1 | ![]() | |
34000 | 4 | ![]() | |
340000 | 4 | ![]() | |
343000 | 1 | ![]() | |
35000 | 75 | ![]() | |
350000 | 166 | ![]() | |
3500000 | 1 | ![]() | |
352000 | 1 | ![]() | |
36000 | 2 | ![]() | |
360000 | 5 | ![]() | |
365000 | 1 | ![]() | |
37000 | 2 | ![]() | |
370000 | 11 | ![]() | |
374000 | 1 | ![]() | |
375000 | 2 | ![]() | |
375500 | 1 | ![]() | |
38000 | 9 | ![]() | |
380000 | 11 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
4000 | 4 | ![]() | |
40000 | 259 | ![]() | |
400000 | 394 | ![]() | |
4000000 | 1 | ![]() | |
41000 | 1 | ![]() | |
410000 | 4 | ![]() | |
41600 | 1 | ![]() | |
42000 | 2 | ![]() | |
420000 | 8 | ![]() | |
425000 | 1 | ![]() | |
43000 | 2 | ![]() | |
430000 | 5 | ![]() | |
44000 | 5 | ![]() | |
45000 | 63 | ![]() | |
450000 | 70 | ![]() | |
455000 | 1 | ![]() | |
4600 | 1 | ![]() | |
46000 | 3 | ![]() | |
460000 | 3 | ![]() | |
466000 | 1 | ![]() | |
47000 | 7 | ![]() | |
470000 | 1 | ![]() | |
47500 | 1 | ![]() | |
48000 | 4 | ![]() | |
480000 | 3 | ![]() | |
488000 | 1 | ![]() | |
49000 | 1 | ![]() | |
5000 | 17 | ![]() | |
50000 | 771 | ![]() | |
500000 | 450 | ![]() | |
5000000 | 1 | ![]() | |
51000 | 2 | ![]() | |
510000 | 1 | ![]() | |
52000 | 12 | ![]() | |
520000 | 3 | ![]() | |
525000 | 1 | ![]() | |
53000 | 6 | ![]() | |
530000 | 5 | ![]() | |
54000 | 2 | ![]() | |
540000 | 3 | ![]() | |
5500 | 1 | ![]() | |
55000 | 28 | ![]() | |
550000 | 18 | ![]() | |
56000 | 2 | ![]() | |
560000 | 5 | ![]() | |
565000 | 1 | ![]() | |
57000 | 3 | ![]() | |
570000 | 1 | ![]() | |
58000 | 3 | ![]() | |
580000 | 1 | ![]() | |
59000 | 2 | ![]() | |
590000 | 1 | ![]() | |
6000 | 5 | ![]() | |
60000 | 363 | ![]() | |
600000 | 225 | ![]() | |
6000000 | 3 | ![]() | |
610000 | 1 | ![]() | |
62000 | 6 | ![]() | |
620000 | 4 | ![]() | |
624000 | 1 | ![]() | |
63000 | 2 | ![]() | |
64000 | 5 | ![]() | |
640000 | 1 | ![]() | |
65000 | 30 | ![]() | |
650000 | 12 | ![]() | |
66000 | 1 | ![]() | |
67000 | 3 | ![]() | |
670000 | 1 | ![]() | |
68000 | 3 | ![]() | |
680000 | 4 | ![]() | |
7000 | 5 | ![]() | |
70000 | 254 | ![]() | |
700000 | 89 | ![]() | |
71000 | 1 | ![]() | |
712000 | 1 | ![]() | |
72000 | 3 | ![]() | |
720000 | 2 | ![]() | |
745000 | 1 | ![]() | |
75000 | 42 | ![]() | |
750000 | 17 | ![]() | |
76000 | 5 | ![]() | |
77000 | 2 | ![]() | |
78000 | 6 | ![]() | |
780000 | 2 | ![]() | |
79000 | 1 | ![]() | |
8000 | 7 | ![]() | |
80000 | 450 | ![]() | |
800000 | 128 | ![]() | |
82000 | 3 | ![]() | |
834000 | 1 | ![]() | |
835000 | 1 | ![]() | |
840000 | 1 | ![]() | |
85000 | 29 | ![]() | |
850000 | 4 | ![]() | |
86000 | 3 | ![]() | |
87000 | 2 | ![]() | |
880000 | 1 | ![]() | |
88700 | 1 | ![]() | |
89000 | 1 | ![]() | |
890000 | 1 | ![]() | |
9000 | 3 | ![]() | |
90000 | 93 | ![]() | |
900000 | 24 | ![]() | |
9000000 | 1 | ![]() | |
91000 | 1 | ![]() | |
92000 | 1 | ![]() | |
94000 | 1 | ![]() | |
95000 | 11 | ![]() | |
950000 | 3 | ![]() | |
96000 | 1 | ![]() | |
960000 | 1 | ![]() | |
96500 | 1 | ![]() | |
97000 | 1 | ![]() | |
98000 | 2 | ![]() | |
99000 | 2 | ![]() | |
990000 | 1 | ![]() | |
9998 | 52 | ![]() | |
9999 | 95 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Security
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<