COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM - 2011 (Bogotá)
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EMB-2011 |
Año | 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá SDP - Gobierno Distrital |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá - SDP - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 08, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
596012
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- CAPITULO A. IDENTIFICACIÓN
- CAPÍTULO B. DATOS DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO (para el primer hogar de
- CAPÍTULO C. CONDICIONES HABITACIONALES DEL HOGAR (para todos los
- CAPÍTULO D: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TIC (para todos los
- CAPÍTULO E: COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y DEMOGRAFÍA (Para todas las
- CAPÍTULO F: SALUD (para todas las personas del hogar)
- CAPÍTULO G: CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 ANOS
- CAPÍTULO H: EDUCACIÓN (para personas de 5 años y más)
- CAPÍTULO I: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC (para personas
- CAPÍTULO J: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES (para
- CAPÍTULO K: FUERZA DE TRABAJO (para personas de 10 años y más)
- CAPÍTULO L: PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
- CAPÍTULO M: GASTOS DEL HOGAR (para el jefe de hogar o su cónyuge)
Valor $:
(H25_VALOR)
File: caph
File: caph
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 6 | Valid cases: 481 Invalid: 0 |
Questions and instructions
Universe
Para los mayores de 10 años la información será suministrada directamente por la persona. De ser necesario se deberá recurrir al padre o madre para el suministro de la información sobre algunos gastos que puede desconocer la persona.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Las personas que trabajen o sean estudiantes universitarios, deben suministrar directamente su información.
En todos los casos, la información para menores de 10 años la dará el padre o la madre.
Pre question
¿El MES PASADO el hogar gastó en útiles (papel, lápices, cuadernos, etc.), material escolar o fotocopias para ...?
1. Sí
2. No
1. Sí
2. No
Literal question
Valor $
Post question
Durante ESTE AÑO escolar ¿ ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
a. Sí, en dinero
b. Sí, en especie
c. No
a. Sí, en dinero
b. Sí, en especie
c. No
Source of information
Directo
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1000 | 6 | ![]() | |
10000 | 20 | ![]() | |
100000 | 29 | ![]() | |
11000 | 3 | ![]() | |
110000 | 1 | ![]() | |
12000 | 14 | ![]() | |
120000 | 2 | ![]() | |
12500 | 2 | ![]() | |
125000 | 2 | ![]() | |
13000 | 3 | ![]() | |
130000 | 1 | ![]() | |
138000 | 2 | ![]() | |
14000 | 1 | ![]() | |
140000 | 2 | ![]() | |
144000 | 1 | ![]() | |
145000 | 1 | ![]() | |
15000 | 19 | ![]() | |
150000 | 12 | ![]() | |
16000 | 2 | ![]() | |
160000 | 4 | ![]() | |
165000 | 1 | ![]() | |
17000 | 2 | ![]() | |
170000 | 1 | ![]() | |
18000 | 2 | ![]() | |
180000 | 1 | ![]() | |
19000 | 1 | ![]() | |
2000 | 3 | ![]() | |
20000 | 35 | ![]() | |
200000 | 11 | ![]() | |
22000 | 5 | ![]() | |
230000 | 1 | ![]() | |
24000 | 1 | ![]() | |
2500 | 1 | ![]() | |
25000 | 15 | ![]() | |
250000 | 5 | ![]() | |
28000 | 1 | ![]() | |
290000 | 1 | ![]() | |
3000 | 5 | ![]() | |
30000 | 39 | ![]() | |
300000 | 7 | ![]() | |
33000 | 2 | ![]() | |
3500 | 1 | ![]() | |
35000 | 8 | ![]() | |
3700 | 1 | ![]() | |
37000 | 1 | ![]() | |
38000 | 1 | ![]() | |
4000 | 15 | ![]() | |
40000 | 15 | ![]() | |
400000 | 6 | ![]() | |
42000 | 3 | ![]() | |
420000 | 2 | ![]() | |
44000 | 1 | ![]() | |
45000 | 4 | ![]() | |
49500 | 1 | ![]() | |
5000 | 19 | ![]() | |
50000 | 31 | ![]() | |
500000 | 2 | ![]() | |
513000 | 1 | ![]() | |
540000 | 1 | ![]() | |
5500 | 1 | ![]() | |
55000 | 1 | ![]() | |
56000 | 2 | ![]() | |
580000 | 1 | ![]() | |
6000 | 5 | ![]() | |
60000 | 18 | ![]() | |
600000 | 1 | ![]() | |
62000 | 1 | ![]() | |
65000 | 3 | ![]() | |
68000 | 1 | ![]() | |
7000 | 2 | ![]() | |
70000 | 5 | ![]() | |
700000 | 1 | ![]() | |
72000 | 1 | ![]() | |
7500 | 2 | ![]() | |
75000 | 7 | ![]() | |
8000 | 3 | ![]() | |
80000 | 10 | ![]() | |
800000 | 11 | ![]() | |
85000 | 1 | ![]() | |
9000 | 1 | ![]() | |
92000 | 1 | ![]() | |
9999 | 22 | ![]() |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Security
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<