COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359926
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG10
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 30 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | FACTOR | FACTOR | |
REG | REG | REG | |
REGION | REGION | Región 1 ATLANTICA 2 ORIENTAL 3 PACIFICA 4 CENTRAL 5 ANTIOQUIA 6 BOGOTA 7 ORINOQUIA 8 SAN ANDRES | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 3 Hogar 3 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? | |
M35 | REGISTRE EL NOMBRE DE TODOS LOS PRODUCTOS SEMBRADOS | Registre el nombre de todos los productos sembrados o cosechados | |
M3601 | EL CULTIVO ES: | El cultivo es: 0 Sin información 1 Permanente 2 Transitorio | |
M3602 | SI EL CULTIVO ES TRANSITORIO, NÚMERO DE COSECHAS ANUALES | El cultivo es: 2 Transitorio 0 Cero cosechas 1 Una cosecha 2 Dos cosechas 3 Tres cosechas 4 Cuatro cosechas 5 Cinco cosechas 6 Seis cosechas 7 Siete cosechas 8 Ocho cosechas 9 No sabe / No responde | |
M3701 | AREA DEDICADA AL CULTIVO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES SI ES PERMANE. O EN LA ULTIMA COSECHA SI ES TRANSITORIO CODIGO UNIDAD DE MEDIDA (C.U.M.) | ¿Cúal es el área total dedicada al cultivo durante los ULTIMOS DOCE MESES si es permanente o en la última cosecha si es transitorio? Unidad de medida 0 Sin información 1 Metro Cuadrado 2 Hectarea 3 Fanegada, cuadra o plaza 4 Otra, ¿cuál? | |
M3702 | AREA DEDICADA AL CULTIVO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES SI ES PERMANENTE O EN LA ULTIMA COSECHA SI ES TRANSITORIO? | ¿Cúal es el área total dedicada al cultivo durante los ULTIMOS DOCE MESES si es permanente o en la última cosecha si es transitorio? Área __________ | |
M38 | COSECHARON______DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cosecharon______________durante los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M3902 | EN TOTAL QUE CANTIDAD DE_____COSECHARON DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES. (C.U.M.) | En total ,¿qué cantidad de_____________ cosecharon durante los ULTIMOS DOCE MESES? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M3901 | EN TOTAL QUE CANTIDAD DE_____COSECHARON DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | En total ,¿qué cantidad de_____________ cosecharon durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad cosechada ____ | |
M4002 | EN TOTAL QUE CANTIDAD DE_________VENDIERON DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES.(C.U.M.) | En total, ¿que cantidad de____ vendieron durante los ULTIMOS DOCE MESES? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M4001 | EN TOTAL QUE CANTIDAD DE_________VENDIERON DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | En total, ¿que cantidad de____ vendieron durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad Vendida ____ | |
M41 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO VENDIDO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cuál fue el valor total del producto vendido durante los ULTIMOS DOCE MESES? | |
M4202 | EN TOTAL QUÉ CANTIDAD DE _____ DEJARON PARA LA ALIMENTACION DEL HOGAR O DE LOS TRABAJ. DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES. (C.U.M.) | En total, ¿qué cantidad de_________dejaron para la alimentación del hogar o de los trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M4201 | EN TOTAL QUÉ CANTIDAD DE _____ DEJARON PARA LA ALIMENTACION DEL HOGAR O DE LOS TRABAJ. DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | En total, ¿qué cantidad de_________dejaron para la alimentación del hogar o de los trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad que dejaron ______ | |
M4302 | EN TOTAL QUE CANTIDAD DE______DEJARON PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES. (C.U.M) | En total, ¿qué cantidad de_________dejaron para la alimentación de los animales durante los ULTIMOS DOCE MESES? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M4402 | QUE CANTIDAD DE LA COSECHA DE _____________DEJARON PARA SEMILLA DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES.(C.U.M.) | ¿Qué cantidad de la cosecha de ______________ dejaron para semilla durante los ULTIMOS DOCE MESES? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M4401 | QUE CANTIDAD DE LA COSECHA DE _____________DEJARON PARA SEMILLA DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Qué cantidad de la cosecha de ______________ dejaron para semilla durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad que dejaron ______ | |
M4502 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES QUE CANTIDAD DE LA COSECHA DESTINARON PARA PAGO DE ARRIENDO O APARCERÍA.(C.U.M) | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué cantidad de la cosecha de________destinaron para pago de arriendo o aparcería o trabajo en compañía? Unidad de medida 1 Toneladas 2 Carga 3 Bulto 4 Arroba 5 Quintal 6 Libras 7 Unidades 8 Otra, ¿cuál?________ | |
M4501 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES QUE CANTIDAD DE LA COSECHA DESTINARON PARA PAGO DE ARRIENDO O APARCERÍA? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué cantidad de la cosecha de________destinaron para pago de arriendo o aparcería o trabajo en compañía? Cantidad que dejaron ______ | |
M4601 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES TUVIERON PERDIDAS DE____POR FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de__________por fenómenos naturales (sequías, inundaciones, heladas), plagas, etc.? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M4602 | QUE PROPORCIÓN DE LA COSECHA PERDIO? | ¿Qué proporción de la(s) cosecha(s) perdió? 1 Toda 2 Casi toda 3 La mitad 4 Menos de la mitad | |
Total variable(s):
30 |
<