COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359970
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG11
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 118 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | FACTOR | FACTOR | |
REG | REG | REG | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 3 Hogar 3 4 Hogar 4 5 Hogar 5 12 Hogar 12 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M4701 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR COMPRÓ SEMILLAS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿el hogar compró semillas o plantas para sembrar? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M4702 | VALOR DE LAS SEMILLAS | Valor de las semillas $ ____________ | |
M4801 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR COMPRÓ INSUMOS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿el hogar compró insumos (abonos o fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, otros) para los cultivos? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M4802 | VALOR DE LOS INSUMOS | Valor de los insumos $_____________ | |
M4901 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR COMPRÓ EMPAQUES | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿el hogar compró empaques (costales, sacos, cajas, talegos) para los productos? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M4902 | VALOR DE LOS EMPAQUES | Valor de los empaques $ ____________ | |
M50011 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ALQUILO O CONTRATO PREPARACIÓN DE LA TIERRA CON MAQUINARIA | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 0 Sin información 1 Preparación de la tierra con maquinaria | |
M50012 | VALOR PREPARACIÓN DE LA TIERRA CON MAQUINARIA | Valor de la prepación de la tierra con maquinaria $ _____________ | |
M50021 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ALQUILO O CONTRATO PREPARACIÓN DE LA TIERRA CON ANIMALES O MANUAL | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 0 Sin información 1 Preparación de la tierra con animales o manual | |
M50022 | VALOR PREPARACIÓN TIERRA CON ANIMALES | Valor de la Preparación de la tierra con animales o manual $ _____________ | |
M50031 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ALQUILO O CONTRATO LA SIEMBRA | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 0 Sin información 1 La siembra | |
M50032 | VALOR DE LA SIEMBRA | Valor de la siembra $ _____________ | |
M50041 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ALQUILO O CONTRATO LA FUMIGACIÓN | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 0 Sin información 1 La fumigación | |
M50042 | VALOR DE LA FUMIGACIÓN | Valor de la fumigación $ ______________ | |
M50051 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ALQUILO O CONTRATO LA RECOLECCIÓN DE LA COSECHA | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 0 Sin información 1 La recolección de la cosecha | |
M50052 | VALOR DE LA RECOLECCIÓN | Valor de la recolección de la cosecha $ _______________ | |
M5006 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES EL HOGAR ADQUIRIO CONTRATO | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, el hogar alquiló o contrató: 2. Ninguna de las anteriores | |
M5101 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALQUILARON MAQUINARIA O EQUIPO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alquilaron ustedes maquinaria o equipo para realizar sus actividades (tractor, sembradoras, bombas de fumigación, cosechadoras, cortamalezas, etc.)? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M5102 | VALOR DE LA MAQUINARIA ALQUILADA | Valor de la maquinaria alquilada $ _____________ | |
M5201 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CONSTRUYERON INSTALACIONES NUEVAS O REALIZARON MEJORAS, ADECUACIONES O REPARACIONES EN LA FINCA O PARCELA? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿construyeron instalaciones nuevas o realizaron mejoras, adecuaciones o reparaciones en la finca o parcela? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M5202 | VALOR DE LAS MEJORAS | Valor de las mejoras $ ____________ | |
M5301 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES GASTARON EN TRANSPORTE PARA LA VENTA DE LA PRODUCCION AGRICOLA? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿gastaron en transporte para la venta de la producción agrícola? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M5302 | VALOR DEL TRANSPORTE | Valor del transporte $ ____________ | |
M5401 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES RECIBIERON ADELANTOS EN DINERO | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿recibieron adelantos en dinero o en especie (insumos, semillas, fertilizantes, etc.) por parte de personas o entidades que le compran la cosecha? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M5402 | VALOR RECIBIDO POR ADELANTOS | Valor estimado por los adelantos $ ___________ | |
M55 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES TUVIERON LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR ANIMALES DE CRIA ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron los miembros de este hogar animales de cría, como: gallinas, vacas, cerdos, peces, conejos, ovejas, etc.? 1 Sí 2 No | |
M5601 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON VACUNOS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 1 Vacuno | |
M5701 | CUANTOS VACUNOS TIENE HOY? | ¿Cuantos vacunos tienen hoy? | |
M58011 | VENDIERON VACUNOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron vacunos en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58012 | CANTIDAD DE VACUNOS VENDIDA | Cantidad de Vacunos vendida | |
M5901 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA DE VACUNOS? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6001 | CUANTOS VACUNOS DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos vacunos destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6101 | CUANTOS VACUNOS DESTINARON PARA REGALO O DONACIONES EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos vacunos destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62011 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE VACUNOS POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de vacunos por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62012 | CANTIDAD DE VACUNOS PERDIDA | Cantidad perdida de vacunos | |
M5602 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON AVES DE CORRAL? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 2 Aves de corral | |
M5702 | CUANTAS AVES DE CORRAL TIENE HOY? | ¿Cuantas Aves de corral tienen hoy? | |
M58021 | VENDIERON AVES DE CORRAL EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Aves de corral en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58022 | CANTIDAD DE AVES DE CORRAL VENDIDA | Cantidad de Aves de corral vendida | |
M5902 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA DE AVES DE CORRAL? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6002 | CUANTAS AVES DE CORRAL DESTINARON AL CONSUMO O AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantas Aves de corral destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6102 | CUANTAS AVES DE CORRAL DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantas Aves de corral destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62021 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE AVES DE CORRAL POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Aves de corral por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62022 | CANTIDAD PERDIDA DE AVES DE CORRAL | Cantidad pérdida de Aves de corral | |
M5603 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON CERDOS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 3 Cerdos | |
M5703 | CUANTOS CERDOS TIENE HOY? | ¿Cuantos Cerdos tienen hoy? | |
M58031 | VENDIERON CERDOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Cerdos en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58032 | QUE CANTIDAD VENDIERON | Cantidad de Cerdos vendida | |
M5903 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA ? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6003 | CUANTOS CERDOS DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR Y AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Cerdos destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6103 | CUANTOS CERDOS DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Cerdos destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62031 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE CERDOS POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Cerdos por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62032 | CANTIDAD PERDIDA DE CERDOS | Cantidad pérdida de Cerdos | |
M5604 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON EQUINOS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 4 Equino o mular | |
M5704 | CUANTOS EQUINOS TIENE HOY? | ¿Cuantos Equinos o mular tienen hoy? | |
M58041 | VENDIERON EQUINOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Equinos o mular en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58042 | QUE CANTIDAD DE EQUINOS VENDIERON? | Cantidad de Equinos o mular vendida | |
M5904 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA ? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6004 | CUANTOS EQUINOS DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR Y AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Equinos o mular destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6104 | CUANTOS EQUINOS DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Equinos o mular destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62041 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE EQUINOS POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Equinos o mular por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62042 | CANTIDAD PERDIDA DE EQUINOS | Cantidad perdida de Equinos o mular | |
M5605 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON OVEJAS O CABRAS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 5 Ovejas o cabras | |
M5705 | CUANTAS OVEJAS TIENE HOY? | ¿Cuantas Ovejas o cabras tienen hoy? | |
M58051 | VENDIERON OVEJAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Ovejas o cabras en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58052 | CANTIDAD DE OVEJAS VENDIDAS | Cantidad de Ovejas o cabras vendida | |
M5905 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6005 | CUANTAS OVEJAS DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR Y AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantas Ovejas o cabras destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6105 | CUANTAS OVEJAS DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantas Ovejas o cabras destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62051 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE OVEJAS POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Ovejas o cabras por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62052 | CANTIDAD PERDIDA DE OVEJAS | Cantidad perdida de Ovejas o cabras | |
M5606 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON CONEJOS Y CUY? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 6 Conejos y cuy | |
M5706 | CUANTOS CONEJOS TIENE HOY? | ¿Cuantos Conejos y cuy tienen hoy? | |
M58061 | VENDIERON CONEJOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Conejos y cuy en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58062 | CANTIDAD DE CONEJOS VENDIDA | Cantidad de Conejos y cuy vendida | |
M5906 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6006 | CUANTOS CONEJOS DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR Y AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Conejos y cuy destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6106 | CUANTOS CONEJOS DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Conejos y cuy destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62061 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE CONEJOS POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Conejos y cuy por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62062 | CANTIDAD DE CONEJOS PERDIDA | Cantidad perdida de Conejos y cuy | |
M5607 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON PECES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 7 Peces (trucha, tilapia, etc.) | |
M5707 | CUANTOS PECES TIENEN HOY? | ¿Cuantos Peces (trucha, tilapia, etc.) tienen hoy? | |
M58071 | VENDIERON PECES EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Vendieron Peces (trucha, tilapia, etc.) en los ULTIMOS DOCE MESES? 1 Sí 2 No | |
M58072 | CANTIDAD VENDIDA DE PECES | Cantidad de Peces (trucha, tilapia, etc.) vendida | |
M5907 | CUAL FUE EL VALOR TOTAL DE LA VENTA DE PECES? | ¿Cuál fue el valor total de venta? | |
M6007 | CUANTOS PECES DESTINARON PARA CONSUMO DEL HOGAR Y AL PAGO DE TRABAJADORES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Peces (trucha, tilapia, etc.) destinaron al consumo del hogar y al pago o consumo de trabajadores durante los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M6107 | CUANTOS PECES DESTINARON PARA REGALO EN LOS ULTIMOS 12 MESES? | ¿Cúantos Peces (trucha, tilapia, etc.) destinaron para regalos o donaciones en los ULTIMOS DOCE MESES? Cantidad __________ | |
M62071 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, TUVIERON PERDIDAS DE PECES POR ENFERMENDAD, ROBO O FENOMENOS NATURALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron pérdidas de Peces (trucha, tilapia, etc.) por enfermedad, robo o fenómenos naturales? 1 Sí 2 No | |
M62072 | CANTIDAD PERDIDA DE PECES | Cantidad perdida de Peces (trucha, tilapia, etc.) | |
M5608 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES CRIARON OTRA ESPECIE DE ANIMALES? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿qué especies animales criaron? 8 Otra, ¿cuál?______ | |
Total variable(s):
118 |
<