COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359969
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG13
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 11 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | FACTOR | FACTOR | |
REG | REG | REG | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 1 Sí 2 No 0 Sin información | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? 1 Sí 2 No | |
M72 | CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS AGRICOLAS Y/O CRIA DE ANIMALES? | ¿Cuentan con herramientas para desarrollar los trabajos agrícolas y/o cría de animales?(ejemplo: azadones, picas, palas, guadañas, barretones, etc.) | |
Total variable(s):
11 |
<