COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359968
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG15
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 124 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | FACTOR | FACTOR | |
REG | REG | REG | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 3 Hogar 3 4 Hogar 4 5 Hogar 5 12 Hogar 12 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? 1 Sí 2 No | |
M75 | EN LOS ULTIMOS DOCE MESES RECIBIERON O CONTRATARON ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA? | En los ULTIMOS DOCE MESES, ¿recibieron o contrataron asistencia técnica agropecuaria? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M7601 | LA UMATA LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) | |
M7602 | LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. Secretaría de Agricultura Departamental | |
M7603 | EL SENA LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. SENA | |
M7604 | EL DRI LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. DRI | |
M7605 | LOS GREMIOS LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. Gremios, ¿cuál?_____________________ | |
M7606 | UN PARTICULAR (AGRONOMO, TECNICO VETRINARIO O ZOOTECNISTA) LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. Particular (agrónomo, técnico veterinario o zootecnista) | |
M7607 | OTRO LES DIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA? | ¿Quién les dio la asistencia técnica agropecuaria? 1. Otro, ¿cuál?____________________________ | |
M7701 | PAGARON POR ESA ASISTENCIA TÉCNICA? | ¿Pagaron por esa asistencia técnica? 1 Sí 2 No | |
M7702 | VALOR QUE PAGARON POR LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA | Valor que pagaron por la asistencia técnica $ ___________ | |
M7801 | ACTUALMENTE TIENEN DEUDAS POR PRESTAMOS OBTENIDOS PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS? | Actualmente, ¿tiene deudas por préstamos obtenidos para desarrollar sus actividades agropecuarias ? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M7802 | VALOR PRESTAMO | Deuda actual total $ __________ | |
M79 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SOLICITADO CREDITO PARA SUS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES ¿ha solicitado crédito para sus actividades agropecuarias? 0 Sin información 1 Sí 2 Sí, pero se lo negaron 3 Sí, pero no ha obtenido respuesta 4 No | |
M8001 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 1 Caja Agraria | |
M8101 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8201 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8301 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8401 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8501 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8601 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8002 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 2 Banco Cafetero | |
M8102 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8202 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8302 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8402 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8502 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8602 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8003 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 3 Banco Ganadero | |
M8103 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8203 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8303 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8403 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8503 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8603 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8004 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 4 Otros bancos | |
M8104 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8204 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8304 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8404 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8504 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8604 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8005 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 5 Cooperativas o asociación de productores | |
M8105 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8205 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8305 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8405 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8505 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8605 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8006 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 6 Particular | |
M8106 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8206 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8306 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8406 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8506 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8606 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8007 | A QUE PERSONA O ENTIDAD? | ¿A qué persona o entidad? 7 Otra, ¿cuál?____________ | |
M8107 | CUANTO SOLICITO? | ¿Cuánto solicitó? | |
M8207 | CUANTO RECIBIO? | ¿Cuánto recibió? | |
M8307 | CUAL FUE EL PLAZO PARA EL PAGO? | ¿Cuál fue el plazo para el pago? (en meses) | |
M8407 | CUAL ES LA TASA DE INTERES ANUAL? | ¿Cuál es la tasa de interés anual? | |
M8507 | CUAL ES LA DEUDA ACTUAL? | ¿Cuál es la deuda actual? | |
M8607 | ESTA USTED AL DIA EN LOS PAGOS? | Está Ud. al día en los pagos? 1 Sí 2 No | |
M8701 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 1 Miembros del hogar no remunerados | |
M8801 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 1 Miembros del hogar no remunerados Total de personas en los 3 meses _________ | |
M8901 | TOTAL DE JORNALES EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 1 Miembros del hogar no remunerados Total de jornales en los 3 meses __________ | |
M8702 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 2 Miembros de otros hogares (intercambio) | |
M8802 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 2 Miembros de otros hogares (intercambio) Total de personas en los 3 meses ___________ | |
M8902 | TOTAL DE JORNALES EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 2 Miembros de otros hogares (intercambio) Total de jornales en los 3 meses ___________ | |
M8703 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 3 Trabajadores permanentes (sueldos, salarios, prestaciones) | |
M8803 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 3 Trabajadores permanentes (sueldos, salarios, prestaciones) Total de personas en los 3 meses ___________ | |
M9003 | VALOR DE CADA JORNAL | * Personas que trabajaron en la producción 3 Trabajadores permanentes (sueldos, salarios, prestaciones) Valor de cada jornal ___________ | |
M9103 | VALOR TOTAL PAGADO EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 3 Trabajadores permanentes (sueldos, salarios, prestaciones) Valor total pagado en los 3 meses ___________ | |
M8704 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 4 Contratados o jornaleros con alimentación | |
M8804 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 4 Contratados o jornaleros con alimentación Total de personas en los 3 meses ___________ | |
M8904 | TOTAL DE JORNALES EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 4 Contratados o jornaleros con alimentación Total de jornales en los 3 meses ___________ | |
M9004 | VALOR DE CADA JORNAL | * Personas que trabajaron en la producción 4 Contratados o jornaleros con alimentación Valor de cada jornal ___________ | |
M9104 | VALOR TOTAL PAGADO EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 4 Contratados o jornaleros con alimentación Valor total pagado en los 3 meses ___________ | |
M8705 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 5 Contratados o jornaleros sin alimentación | |
M8805 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 5 Contratados o jornaleros sin alimentación Total de personas en los 3 meses __________ | |
M8905 | TOTAL DE JORNALES EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 5 Contratados o jornaleros sin alimentaci ón Total de jornales en los 3 meses ___________ | |
M9005 | VALOR DE CADA JORNAL | * Personas que trabajaron en la producción 5 Contratados o jornaleros sin alimentación Valor de cada jornal ___________ | |
M9105 | VALOR TOTAL PAGADO EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 5 Contratados o jornaleros sin alimentación Valor total pagado en los 3 meses ___________ | |
M8706 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 6 Contrato de obra o al destajo | |
M9106 | VALOR TOTAL PAGADO EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 6 Contrato de obra o al destajo Valor total pagado en los 3 meses ___________ | |
M8707 | DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, CUANTAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA PRODUCCIÓN? | Durante los ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas personas, incluida Ud., trabajaron en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas del hogar (propias o tomadas en arriendo o en aparcería)? * Personas que trabajaron en la producción 0 Sin información 7 Otra mano de obra | |
M8807 | TOTAL DE PERSONAS EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 7 Otra mano de obra Total de personas en los 3 meses ___________ | |
M8907 | TOTAL DE JORNALES EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 7 Otra mano de obra Total de jornales en los 3 meses ___________ | |
M9007 | VALOR DE CADA JORNAL | * Personas que trabajaron en la producción 7 Otra mano de obra Valor de cada jornal ___________ | |
M9107 | VALOR TOTAL PAGADO EN LOS 3 MESES | * Personas que trabajaron en la producción 7 Otra mano de obra Valor total pagado en los 3 meses ___________ | |
M9201 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO/96 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 1 Agosto 1.996 | |
Total variable(s):
124 |
<