COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359931
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG15
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 124 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
M9301 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (AGOSTO/96) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9202 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/96 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 2 Sept. 1.996 | |
M9302 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (SEPTIEMBRE/96) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9203 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/96 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 3 Oct. 1. 996 | |
M9303 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (OCTUBRE/96) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9204 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/96 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 4 Nov. 1. 996 | |
M9304 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (NOVIEMBRE/96) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9205 | DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/96 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 5 Dic. 1. 996 | |
M9305 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (DICIEMBRE/96) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9206 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 6 Enero 1. 997 | |
M9306 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (ENERO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9207 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 7 Febrero 1. 997 | |
M9307 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (FEBRERO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9208 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 8 Marzo 1. 997 | |
M9308 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (MARZO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9209 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 9 Abril 1. 997 | |
M9309 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (ABRIL/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9210 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 10 Mayo 1. 997 | |
M9310 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (MAYO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9211 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 11 Junio 1. 997 | |
M9311 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (JUNIO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M9212 | EL NÚMERO DE JORNALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO/97 | ¿Cuál fue el número de jornales aproximado utilizado en las labores de producción agrícola o cría de animales en las fincas o parcelas explotadas por el hogar durante: Meses 0 Sin información 12 Julio 1. 997 | |
M9312 | NÚMERO APROXIMADO DE JORNALES POR MES (JULIO/97) | No. aproximado de jornales por mes | |
M94 | DURANTE EL ULTIMO MES RECOGIERON O PREPARARON ALGUN PRODUCTO AGROPECUARIO O AGROINDUSTRIAL PARA LA VENTA O EL CONSUMO DEL HOGAR? | Durante el ULTIMO MES ¿recogieron o prepararon algún producto agropecuario o agroindustrial para la venta o para el consumo del hogar? (tales como leche, queso, huevos, mermelada, lana, etc.) 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
Total variable(s):
124 |
<