COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359964
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG2
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 15 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segemnto | Identificador del segemnto | |
R2FACTOR | Factor | Factor | |
REG | Reg | Reg | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 10 Hogar 10 12 Hogar 12 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 0 No sabe, no informa 1 Sí 2 No | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? | |
M03 | DIGAME EL NOMBRE DE CADA UNA DE ESTAS FINCAS, PARCELAS O TIERRAS | Dígame el nombre de cada una de estas fincas, parcelas o tierras Nombre ___________ | |
M0401 | AREA DE LA FINCA O PARCELA, CODIGO UNIDAD DE MEDIDA (C.U.M) | ¿Cuál es el área de la finca o parcela? Unidad de medida 1 Metro Cuadrado 2 Hectarea 3 Fanegada, cuadra o plaza 4 Otra, ¿cuál? | |
M0402 | CUAL ES EL AREA DE LA FINCA O PARCELA? | ¿Cuál es el área de la finca o parcela? Área ________ | |
M05 | LA FINCA O PARCELA ESTA: | La finca o parcela está: 1 Dada en arriendo 2 Dada en aparcería 3 Cedida o dada en usufructo 4 Ningún uso | |
M06 | CUANTO RECIBEN POR EL ARRIENDO O EN CUANTO ESTIMAN LO QUE RECIBEN POR CONCEPTO DE APARCERIA DE ESTA FINCA O PARCELA? | ¿Cuánto reciben por el arriendo o en cuánto estiman lo que reciben anualmente por concepto de aparcería de esta finca o parcela? Valor anual ____________ | |
Total variable(s):
15 |
<