COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359959
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: NEGOCIOS2
Content | Esta tabla contiene información de los negocios propios ubicados dentro de la vivienda o en su entorno inmediato, esta última para el caso de hogares rurales. |
Cases | 0 |
Variable(s) | 12 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | Factor | Factor | |
REG | REG | REG | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 3 Hogar 3 4 Hogar 4 6 Hogar 6 | |
O11 | RELACIONE LAS PERSONAS, INCLUIDA USTED, QUE TRABAJARON O AYUDARON A TRABAJAR EN EL NEGOCIO DURANTE EL MES PASADO | Relacione las personas, incluida usted, que trabajaron o ayudaron a trabajar en el negocio durante el MES PASADO | |
O1201 | DURANTE EL MES PASADO, ESTE NEGOCIO PAGO EN DINERO O EN ESPECIE EL TRABAJO REALIZADO POR ? | Durante el MES PASADO, ¿este negocio pagó en dinero o en especie el trabajo realizado por_________? (las obligaciones de los padres con los hijos o con sus padres no se pueden considerar como pago en especie) 1 Sí 2 No | |
O1202 | CUANTO DINERO PAGO? | Cuanto dinero pago $ _________ | |
O13 | CUANTAS HORAS A LA SEMANA TRABAJA NORMALMENTE EN EL NEGOCIO FAMILIAR? | ¿Cuántas horas a la semana trabaja______normalmente en el negocio familiar? | |
Total variable(s):
12 |
<