COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359955
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG3
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 13 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | factor | Factor | |
REG | Reg | Reg | |
REGION | REGION | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 3 Hogar 3 4 Hogar 4 5 Hogar 5 6 Hogar 6 7 Hogar 7 8 Hogar 8 10 Hogar 10 12 Hogar 12 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 1 Sí 2 No | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? 1 Sí 2 No | |
M07 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR HAN TOMADO EN ARRIENDO O APARCERIA FINCAS, PARCELAS O TIERRAS PARA DESTINARLAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRÍCOLA? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿los miembros de este hogar han tomado en arriendo o aparcería fincas, parcelas o tierras para destinarlas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M08 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, VENDIERON USTEDES ALGUNA PARCELA DE SU PROPIEDAD DESTINADA A USOS FORESTALES, LABORES AGRÍCOLAS? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿vendieron ustedes alguna parcela de su propiedad destinada a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 1 Sí 2 No | |
M09 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES TUVIERON LOS MIEMBROS DE ESTE HOGAR ANIMALES DE CRIA? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿tuvieron los miembros de este hogar animales de cría, como: gallinas, vacas, cerdos, peces, conejos, ovejas, etc.? 0 No sabe 1 Sí 2 No 3 No responde | |
Total variable(s):
13 |
<