COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad - Misión para el Empalme de las Series de Empleo Pobreza y Desigualdad - 2002-2010 (MESEP)
ID del Estudio | DANE-MESEP-2002-2010 |
Año | 0 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Misión para el Empalme de las Series de Empleo Pobreza y Desigualdad - MESEP |
Colección(es) |
Creado el
May 06, 2015
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
227955
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
Hogares 2002 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2002. | 129164 | 26 |
Personas 2002 | Contiene las variables de la ECH 2002 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 535366 | 83 |
Hogares 2003 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2003. | 132481 | 26 |
Personas 2003 | Contiene las variables de la ECH 2003 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 541069 | 83 |
Hogares 2004 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2004. | 150225 | 26 |
Personas 2004 | Contiene las variables de la ECH 2004 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 608584 | 83 |
Hogares 2005 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2005. | 151402 | 26 |
Personas 2005 | Contiene las variables de la ECH 2005 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 602988 | 83 |
Hogares 2008 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2008. | 221988 | 26 |
Personas 2008 | Contiene las variables de la GEIH 2008 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 823814 | 135 |
Hogares 2009 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2009. | 221181 | 25 |
Personas 2009 | Contiene las variables de la GEIH 2009 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 816242 | 135 |
Hogares 2010 | Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2010. | 226303 | 25 |
Personas 2010 | Contiene las variables de la GEIH 2010 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. | 822087 | 135 |
ENIG_gasto_corriente | Esta base contiene información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG 2006/2007. Incluye las variables a nivel de hogar necesarias para el cálculo de las líneas de pobreza e indigencia, así como las construidas en el proceso. | 35998 | 18 |
ENIG_alimentos | Esta base contiene información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG 2006/2007. Incluye las variables a nivel de artículo por hogar necesarias para el cálculo de las líneas de pobreza e indigencia, así como las construidas en el proceso. | 1422171 | 26 |
Factores_2002_2005 | Contiene los factores de Expansion actualizados en 2011 con base en las últimas proyecciones de población disponibles. | 563272 | 6 |
Factores_2008_2010 | Contiene los factores de Expansion actualizados en 2011 con base en las últimas proyecciones de población disponibles. | 669472 | 6 |
<