| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Consumo/comportamientos de consumidores [1.1] | CESSDA | . |
| Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | . |
| Sistemas económicos y desarrollo [1.4] | CESSDA | . |
| ECONOMÍA [1] | CESSDA | . |
| Palabra clave |
|---|
| Autorización de embarque |
| Balanza comercial |
| Clasificación CIIU |
| Clasificación CUCI |
| Clasificación CUODE |
| Declaración de mercancías |
| Declarante |
| Declarantes ante la autoridad aduanera |
| Departamento de origen |
| Departamento de procedencia |
| Derechos de aduana |
| Documento de transporteDocumento de transporte |
| Declaración de exportación DEX |
| Efectos personales |
| Embarque |
| Envíos urgentes |
| Equipaje |
| Exportación definitiva |
| Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo |
| Exportación temporal para reimportación en el mismo estado |
| Exportación |
| Exportaciones temporales realizadas por viajeros |
| Finalidad de la intermediación aduanera |
| Importación |
| Intermediación aduanera |
| Mercancía declarada |
| Mercancía en libre disposición |
| Mercancía nacionalizada |
| País de compra |
| País de destino |
| País de origen |
| País de procedencia |
| Paquetes postales |
| Peso bruto |
| Peso neto |
| Reembarque |
| Reexportación |
| Régimen aduanero |
| Registro Administrativo |
| Reimportación |
| Sociedades de intermediación aduanera |
| Territorio aduanero |
| Tránsito aduanero |
| Usuario industrial de bienes |
| Valor FOB (Free On Board) |
| Zona franca industrial |
| Nombre agencia |
|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
| Fase 1: (Enero 2008-diciembre 2016), Publicación (31 de Diciembre 2017). |
| Fase 2: (Enero 1991- diciembre 2007), Publicación ( 4 de mayo de 2018). |
| Fase 3: (Años 1970 - 1990), Publicación ( 4 de mayo de 2018). |
| Nombre | Afiliación | Rol |
|---|---|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - Estadisticas de Exportaciones | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
| Nombre | Abreviación | Rol |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2005 | 2005 | Mensual |
| 2006 | 2006 | Mensual |
| 2007 | 2007 | Mensual |
| 2008 | 2008 | Mensual |
| 2009 | 2009 | Mensual |
| 2010 | 2010 | Mensual |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2005-11-01 | 2005-11-01 | Mensual |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | Mensual |
| 2007-11-01 | 2007-11-01 | Mensual |
| 2008-11-01 | 2008-12-01 | Mensual |
| 2009-11-01 | 2009-12-01 | Mensual |
| 2010-11-01 | 2010-12-01 | Mensual |
| Nombre | Abreviación | Afiliación |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE-DIMPE | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico | URI |
|---|---|---|---|
| contacto@dane.gov.co | DANE | contacto@dane.gov.co | http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Luisa Fernanda Suarez León | Lfsuarezl@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Coordinadora Regulación |
| Mireya Rendón Bernal | mrendonb@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Coordinadora Comercio Exterior |
| Adriana de los Angeles Useche Gomez | aausecheg@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temática Comercio Exterior |
| David Leonardo Parra Araque | dlparraa@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Documentador DIMPE |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Actualizador DIRPEN |
| Marly Johanna Tellez López | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística – DIMCE | Verificador DIMCE |
| Lilian Andrea Guio Navas | laguion@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Temática Comercio Exterior |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia