COLOMBIA - Encuesta Multipropósito - EM 2017
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EM-2017 |
Año | 2017 - 2018 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Dirección Técnica |
Financiamiento | Secretaria Distrital de Planeación - SDP - Gobernación de Cundinamarca - - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jul 18, 2018
Última modificación
Jul 18, 2018
Visitas a la página
277208
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- Identificacion (capí
tulo A) - Datos de la vivenda
y su entorno (capítu
lo B) - Condiciones habitaci
onales del hogar (ca
pítulo C) - Servicios publicos d
omiciliarios y de TI
C (capítulo D) - Percepcion sobre las
condiciones de vida
y el desempeño inst
itucional (capítulo
L) - Gastos en alimentos
y bebidas no alcohol
icas de los hogares
(capítulo M1) - Otros gastos, gastos
semanales (Capítulo
M2) - Composicion del hoga
r y demografia (Capí
tulo E) - Salud (capítulo F)
- Atencion integral de
los niños y niñas m
enores de 5 años (ca
pítulo G) - Educacion (capítulo
H) - Uso de tecnologias d
e la informacion, TI
C (capítulo I) - Participacion en org
anizaciones y redes
sociales (capítulo J
) - Fuerza de trabajo (c
apítulo K)
Grupo de variables
data_dictionary
File | Description | Cases | Variables |
---|---|---|---|
Identificacion (capítulo A) | Esta tabla contiene datos de identificación (capítulo A) | 0 | 12 |
Datos de la vivenda y su entorno (capítulo B) | Esta tabla contiene datos de la vivienda y su entorno (capítulo B) | 0 | 51 |
Condiciones habitacionales del hogar (capítulo C) | Esta tabla contiene datos de condiciones habitacionales del hogar (capítulo C) | 0 | 137 |
Servicios publicos domiciliarios y de TIC (capítulo D) | Esta tabla contiene datos de servicios públicos domiciliarios y de TIC (capítulo D) | 0 | 70 |
Percepcion sobre las condiciones de vida y el desempeño institucional (capítulo L) | Esta tabla contiene datos de percepción sobre las condiciones de vida y el desempeño institucional (capítulo L) | 0 | 130 |
Gastos en alimentos y bebidas no alcoholicas de los hogares (capítulo M1) | Esta tabla contiene datos sobre gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas y otros gastos (capítulo M1) | 0 | 139 |
Otros gastos, gastos semanales (Capítulo M2) | Esta tabla contiene datos sobre otros gastos (capítulo M2) | 0 | 277 |
Composicion del hogar y demografia (Capítulo E) | Esta tabla contiene información de Composición del hogar y demografía (Capitulo E) | 0 | 56 |
Salud (capítulo F) | Esta tabla contiene datos de salud (capítulo F) | 0 | 113 |
Atencion integral de los niños y niñas menores de 5 años (capítulo G) | Esta tabla contiene información de atención integral de los niños y niñas menores de 5 años (capítulo G) | 0 | 73 |
Educacion (capítulo H) | Esta tabla contiene datos de educación (capítulo H) | 0 | 128 |
Uso de tecnologias de la informacion, TIC (capítulo I) | Esta tabla contiene datos de uso de tecnologías de la información, TIC (capítulo I) | 0 | 88 |
Participacion en organizaciones y redes sociales (capítulo J) | Esta tabla contiene datos de participación en organizaciones y redes sociales (capítulo J) | 0 | 61 |
Fuerza de trabajo (capítulo K) | Esta tabla contiene datos de fuerza de trabajo (capítulo K) | 0 | 133 |
<