Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Actividades de no mercado |
Agregado elemental |
Bien de consumo |
Bien intermedio |
Bienes de capital |
Boletín de prensa |
Comunicado de prensa |
Canasta básica |
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas revisión 3, Adaptada para Colombia (CIIU rev. 3 A.C.) |
Clasificación Central de Productos versión 1.0 adaptada para Colombia (CPC vers 1.0 a.c.) |
Clasificación del Comercio Exterior Según Uso o Destino Económico (CUODE) |
Conformidad |
Contribución |
Evidencia objetiva |
Fuentes |
Índice |
Índices del agregado elemental |
Índice de canasta fija |
Índice de laspeyres aritmético |
Índice de Precios del Productor, IPP |
No conformidad |
Periodicidad |
Periodo de referencia de la ponderación |
Periodo de referencia de los precios |
Periodo de referencia del índice |
Periodo de publicación |
Precio básico |
Precio de observación |
Recolección |
Validación |
Variación anualizada (12 meses) |
Variación año corrido |
Variación mensual |
Verificación |
Nombre agencia |
---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - Índice de Precios al Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2009-04-15 | 2009-04-30 | Mensual |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2009-04-01 | 2009-04-30 | Mensual |
Nombre | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Daniel Alejandro Castro Velásquez | DIMPE - DANE | dacastrov@dane.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Ricardo Valenzuela Gutiérrez | rrvalenzuelag@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Coordinador PAD |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Documentador PAD |
Diana Paola Franco Ortega | dpfrancoo@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Verificador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia