Valor | Categoría |
---|---|
9999 | No sabe, no informa |
12700502 | Pago por servicio de baños públicos |
11110600 | Servicios de alojamiento en moteles y residencias |
11110414 | Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas y hostales |
11110413 | Valor imputado de alimentos que pagaria a precios de mercado para personas de 3 años y más |
11110412 | Pago de alimentos recibidos por personas de 3 años y más en el plantel |
11110411 | Valor imputado de alimentos que pagaria a precios de mercado para menores de 3 años |
11110410 | Valor imputado por alimentación en comedores comunitarios |
11110409 | Pago en comedores comunitarios |
11110408 | Pago mensual por alimentación de estudiantes en establecimiento educativo (restaurantes escolares, universi |
11110407 | Gastos en bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron, etc) en tiendas, fondas rurales y al aire libre |
11110406 | Gastos en discotecas, bares, griles, tabernas y similares (comida, bebidas, cover) |
11110405 | Onces, medias nueves, media mañana, algo, entredía, recreo |
11110404 | Productos de salsamentaria y fritanga: chorizos, jamones, rellenas y similares |
11110403 | Emparedados, empanadas, bollos, envueltos, tamales, pastel de pollo, perros calientes, hamburguesas, pizzas |
11110402 | Pan, almojábanas, buñuelos, pandeyucas, arepas y similares |
11110401 | Helados, paletas, conos y similares |
11110306 | Agua mineral (familiar) |
11110305 | Masato, mazamorra, chicha, avena helada, malteada, agua de panela fria y similar |
11110304 | Yogurt, kumis |
11110303 | Leche tomada fuera del hogar |
11110302 | Jugos naturales |
11110301 | Gaseosa y otros refrescos |
11110200 | Bebidas calientes en cafeterías y similares: Tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares |
11110105 | Platos diversos: Pollo asado, carne asada, arroz chino, lechona y similares |
11110103 | Comidas completas |
11110102 | Almuerzos completos |
11110101 | Desayunos completos |
09520100 | Compra diaria de periódicos |
09430103 | Casinos, máquinas tragamonedas y bingos |
09430101 | Loterías, chance, baloto y similares |
09410205 | Servicio de billar, tejo, rana y ping pong |
09410107 | Gastos en juegos electrónicos y maquinitas (daytona y otras) en estableciemientos públicos |
09330100 | Flores sueltas o por docena |
08300504 | Servicios de café internet |
08300203 | Pago de llamadas por minuto desde celular en la calle a cualquier destino |
08300201 | Llamadas locales desde teléfonos públicos, cabinas telefónicas y monederos |
07340200 | Transporte de pasajeros y equipajes por mar, rios, caños, lagos, etc. En ferry, planchon, canoa y lancha |
07320207 | Pasaje en transporte interveredal y a ciudades dormitorio |
07320105 | Otros transporte urbano: servicio pirata, bicitaxi, mototaxi, funicular, telesfésrico, etc. |
07320103 | Taxi urbano |
07320102 | Pasaje en Transmilenio, MIO, etc |
07320101 | Pasaje en bus, buseta y colectivo |
07310102 | Pasaje en metro |
07240102 | Pago de parqueadero o parquímetro por horas o días |
07220300 | Combustible diesel |
07220200 | Gas vehicular |
07220100 | Gasolina corriente y extra |
03220100 | Lustrado y limpieza de zapatos |
02300100 | Estupefacientes: cocaína, éxtasis, heroína, marihuana, bazuco, crack, etc. |
02200103 | Tabacos y picadura para pipa o para armar cigarrillos |
02200102 | Cigarrillos sin filtro |
02200101 | Cigarrillos con filtro |
0000 | 0000 |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia