| Nombre | Código país |
|---|---|
| Colombia | COL |
| Tema | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
| Palabra clave |
|---|
| Balance |
| Percepción |
| Expectativas |
| Clima de los Negocios |
| Mark-up |
| Nombre agencia | Afiliación |
|---|---|
| Sección Estadística - DTIE | Banco de la República |
| Nombre | Afiliación |
|---|---|
| Sección Estadística | Banco de la República |
| Nombre |
|---|
| Banco de la República |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-04-30 | Mensual |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2013-03-01 | 2013-03-31 | Mensual |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Centro Nacional de Consultoría | CNC |
| Nombre | Afiliación |
|---|---|
| Banco de la República | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Eliana González | Banco de la República | egonzamo@banrep.gov.co |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación |
|---|---|---|
| Departamento Técnico y de Información Económica - Estadística | DTIE - Estadística | Banco de la República |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia