| Valor | Categoría |
|---|---|
| 14 | 14 años |
| 15 | 15 años |
| 16 | 16 años |
| 17 | 17 años |
| 18 | 18 años |
| 19 | 19 años |
| 20 | 20 años |
| 21 | 21 años |
| 22 | 22 años |
| 23 | 23 años |
| 24 | 24 años |
| 25 | 25 años |
| 26 | 26 años |
| 27 | 27 años |
| 28 | 28 años |
| 29 | 29 años |
| 30 | 30 años |
| 31 | 31 años |
| 32 | 32 años |
| 33 | 33 años |
| 34 | 34 años |
| 35 | 35 años |
| 61 | 13 años y menos |
| 64 | 36 años y más |
| 70 | Nro. repitentes o reiniciantes |
| 71 | Nro. de grupos por grado o ciclo |
| 98 | Otro. ¿Cuál? |
| 99 | Total general |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia