| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0099 | Total |
| 0609 | Orientación militar electricidad |
| 0610 | Ciencias electrónica |
| 0611 | Salud mecánica industrial |
| 0612 | Diversificada mecánica automotriz |
| 0613 | Tecnología metalistería |
| 0614 | Sistemas y computación metalmecánica |
| 0615 | Hotelería y turismo ebanistería |
| 0616 | Desarrollo empresarial fundición |
| 0617 | Cooperativo construcciones civiles |
| 0618 | Bellas artes diseño mecánico |
| 0619 | Micro empresarial diseño gráfico |
| 0620 | Énfasis cultural indígena y mane diseño arquitectónico |
| 0698 | Mecánica automotriz. Otro, ¿Cuál? |
| 0803 | Contabilidad |
| 0804 | Finanzas |
| 0805 | Administración y gestión |
| 0806 | Administración |
| 0807 | Pedagógica ambiental |
| 0808 | Promoción social salud |
| 0898 | Salud ocupacional. Otro, ¿Cuál? |
| 0998 | Pedagógica, ¿Cuál? |
| 1001 | Agrícola |
| 1002 | Pecuario |
| 1098 | Otro, ¿Cuál? |
| 1698 | Promoción social ¿Cuál? |
| 2098 | Salud ocupacional, ¿Cuál? |
| 2198 | Orientación militar, ¿Cuál? |
| 2398 | Ciencias, ¿Cuál? |
| 2498 | Salud, ¿Cuál? |
| 2598 | Diversificado, ¿Cuál? |
| 2698 | Tecnología, ¿Cuál? |
| 2798 | Informática, ¿Cuál? |
| 2898 | Hotelería y turismo, ¿Cuál? |
| 2998 | Desarrollo empresarial, ¿Cuál? |
| 3098 | Cooperativo, ¿Cuál? |
| 3198 | Bellas artes, ¿Cuál? |
| 3298 | Micro empresarial, ¿Cuál? |
| 3398 | Énfasis cultural indígena y mane, ¿Cuál? |
| 3598 | Mecánica automotriz, ¿Cuál? |
| 3698 | Recreación y deporte, ¿Cuál? |
| 3798 | Finanzas, ¿Cuál? |
| 3898 | Alimentos, ¿Cuál? |
| 3998 | Dibujo técnico, ¿Cuál? |
| 4198 | Recursos naturales renovables, ¿Cuál? |
| 4298 | Humanidades, ¿Cuál? |
| 4398 | Economía solidaria, ¿Cuál? |
| 4498 | Contabilidad, ¿Cuál? |
| 4598 | Construcción, ¿Cuál? |
| 4698 | Electricidad, ¿Cuál? |
| 4798 | Comunicación social, ¿Cuál? |
| 4898 | Belleza, ¿Cuál? |
| 4998 | Corte y confección, ¿Cuál? |
| 5098 | Mercadeo y producción, ¿Cuál? |
| 5198 | Promoción cultural, ¿Cuál? |
| 5298 | Bachillerato versión internacional, ¿Cuál? |
| 5398 | Científico, ¿Cuál? |
| 5498 | Artes y ciencias de los medios, ¿Cuál? |
| 5598 | Bilingüe, ¿Cuál? |
| 5698 | Administración de empresa, ¿Cuál? |
| 5798 | Agroindustrial, ¿Cuál? |
| 5898 | Agroturismo, ¿Cuál? |
| 6098 | Auxiliar de confección, ¿Cuál? |
| 6198 | Auxiliar de infantes, ¿Cuál? |
| 6298 | Bienestar rural, ¿Cuál? |
| 6598 | Desarrollo comunitario, ¿Cuál? |
| 6798 | Diseño gráfico y textil, ¿Cuál? |
| 6898 | Ebanistería, ¿Cuál? |
| 6998 | Ecología y medio ambiente, ¿Cuál? |
| 7198 | Educación física, ¿Cuál? |
| 7298 | Educación laboral, ¿Cuál? |
| 7398 | Electrónica, ¿Cuál? |
| 7498 | Estilista profesional, ¿Cuál? |
| 7598 | Etnoeducación, ¿Cuál? |
| 7698 | Gestión empresarial, ¿Cuál? |
| 7998 | Mantenimiento de equipos, ¿Cuál? |
| 8098 | Máquinas y herramientas, ¿Cuál? |
| 8198 | Metalmecánica, ¿Cuál? |
| 8298 | Obras civiles, ¿Cuál? |
| 8398 | Pesca, ¿Cuál? |
| 9098 | Avícola, ¿Cuál? |
| 9198 | Servicios, ¿Cuál? |
| 9398 | Artesanal, ¿Cuál? |
| 9498 | Biotecnología, ¿Cuál? |
| 9598 | Empaque y embalaje, ¿Cuál? |
| 9698 | Piscicultura, ¿Cuál? |
| 9798 | Marina, ¿Cuál? |
| 9898 | Otra especialidad, ¿Cuál? |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia