Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Actividades de no mercado |
Agregado elemental |
Canasta Básica |
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas Revisión 3 Adaptada para Colombia (CIIU Rev 3 A.C.): |
Clasificación Central de Productos Versión 1.0 Adaptada para Colombia (CPC Vers 1.0 A.C.): |
Clasificación del Comercio Exterior según Uso O Destino Económico (CUODE |
Contribuciones porcentuales |
Imputación: |
Índices del Agregado Elemental |
Índice de Canasta Fija |
Índice de Laspeyres Aritmético |
Índice de Laspeyres con Base Fija |
Índice de Laspeyres Encadenado |
Índice de Laspeyres Geométrico |
Índice de Precios al Por Mayor |
Muestreo Aleatorio Simple |
Muestreo Probabilístico |
Muestreo Proporcional al Tamaño |
Número índice |
Periodo de Referencia de la Ponderación |
Periodo de Referencia de los Precios |
Periodo de Referencia del Índice |
Periodo de publicación |
Periodo de Referencia |
Población de Encuesta |
Población Objetivo |
Ponderación |
Precio Básico |
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA |
Sustitución Inmediata |
Tipos de Descuentos que incluye el IPP |
Unidad estadística |
Unidad de Muestreo |
Unidad de Análisis |
Unidad Informante |
Nombre agencia |
---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - Índice de Precios al Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2010-12-15 | 2013-12-30 | Mensual |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2010-12-01 | 2013-12-30 | Mensual |
Nombre | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Orlando Jimenez | DIMPE - DANE | ojimenez@dane.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Jaime Andrés Aguirre Gasca | jaaguirreg@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Coordinador Regulación |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | documentador PAD |
Diana Cristina Prieto Peña | dcprietop@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | documentador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia