value | category |
---|---|
1 | pulgada |
2 | Pie |
3 | Yarda |
4 | Milla |
5 | Milla náutica |
6 | Milla terrestre |
7 | Braza náutica |
8 | Milímetro |
9 | centímetro |
10 | Decímetro |
11 | Metro |
12 | Decámetro |
13 | Hectómetro |
14 | Kilómetro |
15 | Pie cuadrado |
16 | Yarda cuadrada |
17 | Acre |
18 | Milla cuadrada |
19 | Centímetro cuadrado |
20 | Decímetro cuadrado |
21 | Metro cuadrado |
22 | Decámetro cuadrado |
23 | Hectómetro cuadrado |
24 | Kilómetro cuadrado |
25 | Pulgada cuadrada |
30 | Pie cúbico; 31=Yarda cúbica |
32 | Barril |
33 | Tonelada registro |
34 | Centímetro cúbico |
35 | Decímetro cúbico |
36 | Metro cúbico |
37 | Decámetro cúbico |
38 | Pulgada cúbica |
39 | Pie cúbico |
40 | Galón ingles |
41 | Galón USA |
42 | Onza |
43 | Libra |
44 | Cuarto |
45 | Tonelada |
46 | Gramo |
47 | Decagramo |
48 | Hectogramo |
49 | Kilogramo |
50 | Tonelada |
51 | uarto |
52 | Galón |
53 | Barril |
54 | Centilitro |
55 | Decilitro |
56 | Litro |
57 | Kilolitro |
58 | Bulto |
59 | Unidad |
60 | Botella |
61 | Caja; |
62 | Tambor |
63 | Caneca |
64 | Paca |
65 | Garrafa |
66 | Frasco |
67 | Ampolleta |
68 | Tubo |
69 | Dispensador |
70 | Paquete |
71 | Carga |
72 | Quintal |
73 | Millar |
74 | Lata |
75 | Rollo |
76 | Canasta |
77 | Lámina |
78 | Talonario |
79 | Cono |
80 | Madeja |
81 | Tarro |
82 | Tambor |
83 | Bloque |
84 | Bidón |
85 | Vaso |
86 | Hoja |
87 | Pieza |
88 | Resma |
89 | Guacal |
90 | Pliego |
91 | Par |
92 | Cartón |
97 | Display |
98 | Muestra |
99 | Tirilla |
105 | Ataos de panela |
106 | PCS |
108 | Bolsa |
122 | Botellón |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia