| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL |
| 3 | CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES |
| 5 | CÁMARA DE REPRESENTANTES |
| 6 | CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE |
| 7 | ARMADA NACIONAL |
| 8 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA |
| 9 | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES |
| 10 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO- CRA |
| 11 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG |
| 12 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES |
| 16 | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 17 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 18 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO |
| 19 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA -DAPRE |
| 21 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE |
| 22 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP |
| 23 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN |
| 25 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP |
| 27 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 28 | FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA |
| 30 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| 32 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL |
| 33 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF |
| 34 | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX |
| 35 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC |
| 36 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. - ICA - |
| 37 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES |
| 38 | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -COLCIENCIAS |
| 39 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN |
| 41 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA IMETEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM |
| 42 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO |
| 44 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC |
| 46 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
| 47 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| 48 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS |
| 49 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| 50 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
| 52 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| 53 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |
| 54 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO |
| 55 | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| 56 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA |
| 57 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| 58 | MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL |
| 59 | MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| 62 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 64 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| 65 | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| 66 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA |
| 69 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 70 | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |
| 71 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |
| 72 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE |
| 74 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |
| 76 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |
| 77 | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |
| 79 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA |
| 80 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
| 81 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| 82 | CONSEJO DE ESTADO |
| 83 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| 86 | BANCO DE LA REPÚBLICA |
| 87 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX |
| 88 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA |
| 90 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| 92 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
| 95 | POLICÍA NACIONAL |
| 96 | DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD MILITAR |
| 97 | DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA |
| 101 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| 104 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO |
| 105 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 106 | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS |
| 107 | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE |
| 109 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A |
| 110 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES |
| 111 | MINISTERIO DE CULTURA |
| 112 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS |
| 113 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |
| 114 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL S A |
| 142 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR |
| 143 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER |
| 144 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE |
| 146 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE |
| 147 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER -CAS |
| 148 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA |
| 149 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA |
| 150 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHOCÓ -CODECHOCO |
| 151 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA |
| 152 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA |
| 153 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA MACARENA -CORMACARENA |
| 154 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO NARE -CORNARE |
| 155 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA -CORPAMAG |
| 157 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA |
| 158 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS |
| 159 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR |
| 160 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA |
| 161 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO |
| 162 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA |
| 163 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO |
| 164 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR |
| 165 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM |
| 166 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA |
| 167 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA -CORPOURABA |
| 168 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA |
| 169 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ATLÁNTICO -CRA |
| 170 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC |
| 171 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO -CRQ |
| 172 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR -CSB- |
| 173 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC |
| 174 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE -CVS |
| 175 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA |
| 202 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -INVEMAR |
| 204 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR |
| 206 | AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 207 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| 209 | INDUSTRIA MILITAR -INDUMIL |
| 210 | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A. |
| 211 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -AGN |
| 213 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| 215 | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME |
| 217 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA |
| 218 | CORTE CONSTITUCIONAL |
| 219 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA -DAFP |
| 220 | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA |
| 221 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL |
| 222 | EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA |
| 223 | INSTITUTO CARO Y CUERVO |
| 224 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA |
| 225 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR |
| 227 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| 228 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -INCODER |
| 229 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. |
| 230 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
| 231 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS |
| 232 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL |
| 234 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA - CORPOAMAZONÍA |
| 235 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR |
| 236 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI |
| 239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - INCAH |
| 241 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A |
| 243 | SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS |
| 244 | DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL |
| 245 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL |
| 246 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| 247 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA |
| 248 | UNIVERSIDAD DE CALDAS |
| 249 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA |
| 250 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA |
| 251 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR |
| 252 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| 253 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ |
| 254 | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS |
| 255 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA |
| 256 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA |
| 257 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
| 259 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |
| 260 | AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS - ACR |
| 261 | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO |
| 262 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA |
| 263 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| 264 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO |
| 265 | MINISTERIO DEL TRABAJO |
| 266 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS |
| 267 | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN |
| 268 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES |
| 269 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO |
| 270 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA |
| 271 | AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA |
| 272 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |
| 273 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
| 274 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia