| Valor | Categoría |
|---|---|
| 423200101 | Caldera |
| 429210000 | ImplementosParaLabranza-SiembraYCosecha |
| 431100100 | MotorFueraDeBorda |
| 432200900 | Motobomba |
| 432200901 | Aireador |
| 432320300 | Motosierra |
| 434210600 | HornoIncinerador |
| 435100600 | Winche |
| 435200201 | CableVia |
| 435400300 | Tractoelevadores |
| 439110800 | TanqueDeEnfriamiento |
| 439130200 | CuartoFrio |
| 439220400 | Bascula |
| 441130000 | Sembradora |
| 441190000 | Desbrozadora |
| 441230300 | GuadanadoraAMotor |
| 441230401 | PicadoraDePastos |
| 441290101 | CosechadoraConMenosDe100Hp |
| 441290102 | CosechadoraConMasDe100Hp |
| 441310100 | EquipoDeOrdeno |
| 441410100 | Motocultor |
| 441499901 | TractorConMenosDe100Hp |
| 441499902 | TractorConMasDe100Hp |
| 441500300 | FumigadoraAMotor |
| 441980200 | BebederoAutomatico |
| 441980400 | ComederoAutomatico |
| 441989900 | EquipoParaProduccionAutomatizada |
| 444120200 | Ahoyadora |
| 444220100 | NiveladoraLaser |
| 444400800 | Hidrolavadora |
| 448250000 | PlantaTermica |
| 461130100 | PlantaElectrica |
| 471500200 | PanelSolar |
| 481210100 | DetectorDePrenez |
| 481500000 | EquipoDeInseminacion |
| 482190000 | EquipoDeRegistroClimatico |
| 482510000 | ControladorDeAmbiente |
| 491100000 | Vehiculo |
| 493150101 | Lancha-Bongo-Canoa |
| 493150102 | EmbarcacionDeMaderaAVela |
| 493150103 | EmbarcacionDeMaderaAVaraORemo |
| 493150104 | EmbarcacionDeMaderaConMotor |
| 493150105 | EmbarcacionDeFibraDeVidrioAVelaOVaraORemo |
| 493150106 | EmbarcacionDeFibraDeVidrioConMotor |
| 496210100 | Helicoptero |
| 496220100 | Avioneta |
| 499120300 | Motocarro |
| 499300000 | EquipoDeTraccionManual |
| 9999999915 | OtraMaquina |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia