value | category |
---|---|
1 | Aprisco |
2 | AreaAdministrativa |
3 | AreaDeAlmacenamientoDeAgroInsumos-ProductosYAgua |
4 | AreaDeDuchasYVestier |
5 | AreaDeEmbarque |
6 | AreaDeEmpaque |
7 | AreaDeEntrenamientoOAdiestramientoAnimal |
8 | AreaDeManejoDeResiduosSolidos(OrdinariosYPeligrosos) |
9 | Beneficiadero |
10 | Biodigestor |
11 | Brete |
12 | Campamentos |
13 | CanalDeDistribucionDeAgua |
14 | CasaMalla |
15 | CasetaSericola |
16 | CercaElectrica |
17 | CercaPerimetral |
18 | Compostera |
19 | CorralCubiertoYDescubierto |
20 | Embarcadero |
21 | EntableHelicicola(CriaDeCaracoles) |
22 | Establo(IncluyeElTerneril) |
23 | EstanqueDeLodosActivados |
24 | EstanqueEnUso |
25 | EstanquesAbandonados |
26 | Estercolero |
27 | Galpon |
28 | Garaje |
29 | Gazapera(CriaDeConejos) |
30 | InvernaderoTecnificado(EspacialYSemitunel) |
31 | InvernaderoTradicional(DeMadera-MetalYMaderaYDeFlexon) |
32 | JaulaAbandonada |
33 | JaulaDeConfinamientoYCuarentena |
34 | JaulaEnUso |
35 | Laboratorio(Agricola-Pecuario-Otros) |
36 | LagunaDeDescontaminacion |
37 | LagunaDeOxidacion |
38 | LagunaDeSedimentacion |
39 | Lombricultivo |
40 | MallaParaOvinosYCaprinos |
41 | MolinoDeViento |
42 | Pesebrera(IncluyeMulera) |
43 | PlantaDeIncubacion |
44 | PlantaDeTratamientoDeAguas |
45 | PlantelPorcicolaOCochera |
46 | PozoProfundoYArtesiano |
47 | SalaDeClasificacionYAcopioDeHuevos |
48 | SalaDeOrdeno |
49 | SalaDeProcesosYPosProcesos |
50 | Secado(SilosOGuardiolas-Patios) |
51 | SecadorSolarParabolico |
52 | Tuberia |
53 | TuberiaDeAspersion |
54 | TuberiaDeGoteoSubterraneo |
55 | TuberiaDeGoteoSuperficial |
56 | TuberiaDeMicroaspersion |
57 | TuberiaDeNebulizacion |
58 | Via |
59 | Vivero |
60 | Zoocriadero |
9999999916 | OtraConstruccion |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia