| Valor | Categoría |
|---|---|
| 13 | Afganistán |
| 15 | Aland,islas |
| 17 | Albania |
| 20 | Alboran y Perejil |
| 23 | Alemania |
| 24 | Antartida |
| 25 | Alemania Republica Democratica |
| 26 | Armenia |
| 27 | Aruba |
| 29 | Bosnia -Herzegovina |
| 31 | Burkina Faso |
| 37 | Andorra |
| 40 | Angola |
| 41 | Anguilla |
| 43 | Antigua y Barbuda |
| 47 | Antillas Holandesas |
| 53 | Arabia Saudita |
| 59 | Argelia |
| 63 | Argentina |
| 69 | Australia |
| 72 | Austria |
| 74 | Azerbaijan. |
| 77 | Bahamas |
| 80 | Bahrein |
| 81 | Bangladesh |
| 83 | Barbados |
| 87 | Bélgica |
| 88 | Belice |
| 90 | Bermudas |
| 91 | Belarús |
| 93 | Birmania |
| 97 | Bolivia |
| 99 | Bophusthatswana. |
| 100 | Bonaire islas |
| 101 | Botswana |
| 102 | Bouvet,isla |
| 105 | Brasil |
| 108 | Brunei Darussalam |
| 111 | Bulgaria |
| 115 | Burundi |
| 119 | Bután |
| 127 | Cabo Verde |
| 131 | Cachemira |
| 137 | Caimán, Islas |
| 141 | kampuchea |
| 145 | Camerún, República Unida del |
| 149 | Canadá |
| 153 | Canarias islas |
| 155 | Islas Normandas |
| 157 | Canton y Enderbury |
| 159 | Santa Sede |
| 165 | Cocos (Keeling),Islas |
| 169 | Colombia |
| 173 | Comoras |
| 177 | Congo, República del |
| 183 | Cook, Islas |
| 187 | Corea (Norte), República Popular De |
| 190 | Corea (Sur), República de |
| 193 | Costa de Marfil |
| 196 | Costa Rica |
| 198 | Croacia. |
| 199 | Cuba |
| 201 | Curazao islas |
| 203 | Chad |
| 207 | Checoslovaquia |
| 211 | Chile |
| 215 | China |
| 218 | Taiwan |
| 221 | Chipre |
| 229 | Benin |
| 232 | Dinamarca |
| 235 | Dominica |
| 239 | Ecuador |
| 240 | Egipto |
| 242 | El Salvador |
| 243 | Eritrea |
| 244 | Emiratos Arabes Unidos |
| 245 | España |
| 246 | Eslovaquia. |
| 247 | Eslovenia. |
| 249 | Estados Unidos |
| 251 | Estonia. |
| 253 | Etiopía |
| 259 | Feroe, Islas |
| 263 | Fezzan |
| 267 | Filipinas |
| 271 | Finlandia |
| 275 | Francia |
| 281 | Gabón |
| 285 | Gambia |
| 286 | Gazay Jerico. |
| 287 | Georgia. |
| 289 | Ghana |
| 293 | Gibraltar |
| 297 | Granada |
| 301 | Grecia |
| 305 | Groenlandia |
| 309 | Guadalupe |
| 313 | Guam |
| 317 | Guatemala |
| 325 | Guayana Francesa |
| 327 | Guernsey |
| 329 | Guinea |
| 331 | Guinea Ecuatorial |
| 334 | Guinea Bissau |
| 337 | Guyana |
| 341 | Haití |
| 343 | Heard y Mc Donald,islas |
| 345 | Honduras |
| 351 | Hong Kong |
| 355 | Hungría |
| 361 | India |
| 365 | Indonesia |
| 369 | Irak |
| 372 | Irán |
| 375 | Irlanda (Eire) |
| 379 | Islandia |
| 383 | Israel |
| 386 | Italia |
| 391 | Jamaica |
| 395 | Jhonton isla |
| 399 | Japón |
| 401 | Jersey |
| 403 | Jordania |
| 406 | Kazajstan. |
| 410 | Kenia |
| 411 | Kiribati |
| 412 | Kirguizistan |
| 413 | Kuwait |
| 420 | Laos, República Popular Democrática |
| 423 | Lebuan isla |
| 426 | Lesotho |
| 429 | Letonia |
| 431 | Libano |
| 434 | Liberia |
| 438 | Libia |
| 440 | Liechtenstein |
| 443 | Lituania |
| 445 | Luxemburgo |
| 447 | Macao |
| 448 | Macedonia |
| 450 | Madagascar |
| 455 | Malasia |
| 458 | Malawi |
| 461 | Maldivas |
| 464 | Malí |
| 467 | Malta |
| 468 | Man,isla de |
| 469 | Marianas septentrionales, islas |
| 472 | Marshall, Islas |
| 474 | Marruecos |
| 477 | Martinica |
| 485 | Mauricio |
| 488 | Mauritania |
| 489 | Mayote |
| 493 | México |
| 494 | Micronesia, Estados Federa de |
| 495 | MIDWAY ISLAS |
| 496 | Moldavia |
| 497 | Mongolia |
| 498 | Mónaco |
| 501 | Montserrat, Isla |
| 505 | Mozambique |
| 507 | Namibia |
| 508 | Nauru |
| 511 | Navidad (Christmas),Isla |
| 517 | Nepal |
| 521 | Nicaragua |
| 525 | Níger |
| 528 | Nigeria |
| 531 | Niue, Isla |
| 535 | Norfolk, Isla |
| 538 | Noruega |
| 542 | Nueva Caledonia |
| 545 | Papúa Nueva Guinea |
| 548 | Nueva Zelanda |
| 551 | Vanuatu |
| 556 | Omán |
| 563 | Pacifico islas administradas por USA |
| 566 | Pacifico, islas del. |
| 573 | Países Bajos |
| 576 | Pakistán |
| 578 | Palau, Islas |
| 579 | Estado de Palestina |
| 580 | Panamá |
| 583 | Papua |
| 586 | Paraguay |
| 587 | Peninsula de Malasia |
| 589 | Perú |
| 593 | Pitcairn, Isla |
| 599 | Polinesia Francesa |
| 603 | Polonia |
| 607 | Portugal |
| 611 | Puerto Rico |
| 618 | Qatar |
| 628 | Reino Unido |
| 629 | ESCOCIA |
| 633 | REPUBLICA ARABE UNIDA |
| 640 | República Centroafricana |
| 644 | Republica Checa |
| 647 | República Dominicana |
| 660 | Reunión |
| 665 | Zimbabwe |
| 670 | Rumania |
| 675 | Ruanda |
| 676 | Rusia |
| 677 | Salomón, Islas |
| 685 | Sahara Occidental |
| 687 | Samoa |
| 690 | Samoa Americana |
| 693 | San Bartolome |
| 695 | S.Cristobal y Nieves. |
| 697 | San Marino |
| 698 | San Martin (Parte francesa) |
| 700 | San Pedro y Miguelón |
| 705 | San Vicente y las Granadinas |
| 710 | Santa Elena |
| 715 | Santa Lucía |
| 720 | Santo Tomé y Príncipe |
| 728 | Senegal |
| 731 | Seychelles |
| 735 | Sierra Leona |
| 741 | Singapur |
| 744 | Siria, República Árabe de |
| 748 | Somalia |
| 750 | Sri Lanka |
| 756 | Sudáfrica, República de |
| 759 | Sudán |
| 760 | Sudan del Sur |
| 764 | Suecia |
| 767 | Suiza |
| 770 | Surinam |
| 772 | Svalbard Y Jan mayen, islas |
| 773 | Swazilandia |
| 774 | Tadjikistan |
| 776 | Tailandia |
| 780 | Tanzania, República Unida de |
| 783 | Djibouti |
| 785 | Territorios de la Alta Comision del Pacifico |
| 786 | TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO |
| 787 | Territorio Británico Océano Indico |
| 788 | Timor del Este |
| 795 | Timor portugues |
| 800 | Togo |
| 805 | Tokelau |
| 810 | Tonga |
| 815 | Trinidad y Tobago |
| 820 | Túnez |
| 823 | Turcas y Caicos, Islas |
| 825 | Turkmenistan |
| 827 | Turquía |
| 828 | Tuvalu |
| 830 | Ucrania |
| 833 | Uganda |
| 840 | Union Republica Soc Sovieticas |
| 845 | Uruguay |
| 847 | Uzbequistan |
| 850 | Venezuela |
| 855 | Viet Nam |
| 858 | ViIetNam del Sur |
| 863 | Virgenes Britanicas, Islas |
| 866 | Virgenes de los Estados Unidos,islas |
| 870 | Fiji |
| 873 | WAKE ISLAS |
| 875 | Wallis y Futuna, Islas |
| 880 | Yemen |
| 881 | Yemen Democratico |
| 885 | Yugoslavia |
| 888 | Zaire |
| 890 | Zambia |
| 895 | Zona del canal de Panama |
| 897 | Zona Neutral (Palestina) |
| 911 | zona franca Barranquilla |
| 912 | Zona franca Buenaventura |
| 913 | Zona Franca Cali |
| 914 | Zona franca de Cucuta |
| 915 | Zona franca de Santa Marta |
| 916 | Zona Franca Cartagena |
| 917 | Zona Franca Rionegro |
| 918 | Zona Franca la Candelaria |
| 919 | Zona Franca Bogota |
| 920 | Zona Franca Pacifico |
| 921 | Zona Franca Baru Beach Resort |
| 922 | Zona Franca Pozos colorados |
| 923 | Zona franca Eurocaribe |
| 924 | Zona franca del eje cafetero |
| 999 | No Declarados |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia