| Valor | Categoría | 
|---|---|
| 1 | VILLA HERMOSA | 
| 2 | COMUNA 08 | 
| 3 | COMUNA 09 | 
| 4 | COMUNA 09 | 
| 5 | CONSOTA | 
| 6 | COMUNA 10 | 
| 7 | SUBA | 
| 8 | FERROCARRIL | 
| 9 | COMUNA 12 | 
| 10 | ORIENTAL | 
| 11 | SAN JAVIER | 
| 12 | SAN JOAQUIN | 
| 13 | TEUSAQUILLO | 
| 14 | COMUNA 13 | 
| 15 | AEROPUERTO | 
| 16 | NORTE | 
| 17 | POPULAR 1 | 
| 18 | ATARDECERES | 
| 19 | COMUNA 01 | 
| 20 | VILLA SANTANA | 
| 21 | COMUNA 01 | 
| 22 | USAQUEN | 
| 23 | COMUNA 01 | 
| 24 | COMUNA 01 | 
| 25 | COMUNA 01 | 
| 26 | NORTE-CENTRO HISTORICO | 
| 27 | COMUNA 01 | 
| 28 | COMUNA 01 | 
| 29 | NORORIENTAL | 
| 30 | SANTA CRUZ | 
| 31 | SAN JOSE | 
| 32 | COMUNA 02 | 
| 33 | RIO OTUN | 
| 34 | COMUNA 01 | 
| 35 | CHAPINERO | 
| 36 | COMUNA 02 | 
| 37 | COMUNA 02 | 
| 38 | COMUNA 02 | 
| 39 | MURILLO SUR-ORIENTE | 
| 40 | COMUNA 02 | 
| 41 | COMUNA 02 | 
| 42 | SAN FRANCISCO | 
| 43 | MANRIQUE | 
| 44 | CUMANDAY | 
| 45 | COMUNA 03 | 
| 46 | CENTRO | 
| 47 | COMUNA 01 | 
| 48 | SANTAFE | 
| 49 | COMUNA 03 | 
| 50 | COMUNA 03 | 
| 51 | COMUNA 03 | 
| 52 | MURILLO-SUR OCCIDENTE | 
| 53 | COMUNA 03 | 
| 54 | COMUNA 03 | 
| 55 | OCCIDENTAL | 
| 56 | ARANJUEZ | 
| 57 | LA ESTACIÓN | 
| 58 | COMUNA 04 | 
| 59 | VILLAVICENCIO | 
| 60 | COMUNA 01 | 
| 61 | SAN CRISTOBAL | 
| 62 | COMUNA 04 | 
| 63 | COMUNA 04 | 
| 64 | COMUNA 04 | 
| 65 | COMUNA 04 | 
| 66 | COMUNA 04 | 
| 67 | GARCIA ROVIRA | 
| 68 | CASTILLA | 
| 69 | CIUDADELA DEL NORTE | 
| 70 | COMUNA 05 | 
| 71 | ORIENTE | 
| 72 | COMUNA 01 | 
| 73 | USME | 
| 74 | COMUNA 05 | 
| 75 | COMUNA 05 | 
| 76 | COMUNA 05 | 
| 77 | COMUNA 05 | 
| 78 | LA CONCORDIA | 
| 79 | DOCE DE OCTUBRE | 
| 80 | ECOTURISTICO CERRO DE ORO | 
| 81 | COMUNA 06 | 
| 82 | UNIVERSIDAD | 
| 83 | COMUNA 01 | 
| 84 | TUNJUELITO | 
| 85 | COMUNA 06 | 
| 86 | COMUNA 06 | 
| 87 | COMUNA 06 | 
| 88 | COMUNA 06 | 
| 89 | MUTIS-CIUDADELA REAL DE MINAS | 
| 90 | ROBLEDO | 
| 91 | TESORITO | 
| 92 | COMUNA 07 | 
| 93 | BOSTON | 
| 94 | COMUNA 01 | 
| 95 | BOSA | 
| 96 | COMUNA 07 | 
| 97 | COMUNA 07 | 
| 98 | COMUNA 07 | 
| 99 | SUROCCIDENTE | 
| 100 | PALOGRANDE | 
| 101 | COMUNA 08 | 
| 102 | JARDIN | 
| 103 | COMUNA 01 | 
| 104 | KENNEDY | 
| 105 | COMUNA 08 | 
| 106 | COMUNA 08 | 
| 107 | LA PEDREGOSA | 
| 108 | BUENOS AIRES | 
| 109 | UNIVERSITARIA | 
| 110 | CUBA | 
| 111 | COMUNA 01 | 
| 112 | FONTIBON | 
| 113 | COMUNA 09 | 
| 114 | COMUNA 09 | 
| 115 | PROVENZA | 
| 116 | LA CANDELARIA | 
| 117 | LA FUENTE | 
| 118 | COMUNA 10 | 
| 119 | COMUNA 01 | 
| 120 | ENGATIVA | 
| 121 | COMUNA 10 | 
| 122 | COMUNA 10 | 
| 123 | SUR | 
| 124 | LAURELES-ESTADIO | 
| 125 | LA MACARENA | 
| 126 | OLIMPICA | 
| 127 | COMUNA 01 | 
| 128 | COMUNA 11 | 
| 129 | COMUNA 11 | 
| 130 | CABECERA DEL LLANO | 
| 131 | LA AMERICA | 
| 132 | COMUNA 01 | 
| 133 | BARRIOS UNIDOS | 
| 134 | COMUNA 12 | 
| 135 | COMUNA 13 | 
| 136 | MORRORICO | 
| 137 | EL POBLADO | 
| 138 | PERLA DEL OTUN | 
| 139 | LOS MARTIRES | 
| 140 | COMUNA 14 | 
| 141 | COMUNA 14 | 
| 142 | CENTRO | 
| 143 | GUAYABAL | 
| 144 | EL OSO | 
| 145 | ANTONIO NARI¥O | 
| 146 | COMUNA 15 | 
| 147 | COMUNA 15 | 
| 148 | TEJAR | 
| 149 | BELEN | 
| 150 | SAN NICOLAS | 
| 151 | PUENTE ARANDA | 
| 152 | COMUNA 16 | 
| 153 | EL ROCIO | 
| 154 | CANDELARIA | 
| 155 | COMUNA 17 | 
| 156 | DEL CAFE | 
| 157 | RAFAEL URIBE URIBE | 
| 158 | COMUNA 18 | 
| 159 | EL POBLADO | 
| 160 | CIUDAD BOLIVAR | 
| 161 | COMUNA 19 | 
| 162 | SUMAPAZ | 
| 163 | COMUNA 20 | 
| 164 | COMUNA 21 | 
| 165 | COMUNA 22 | 
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia