Pregunta literal
    
                    - Registre el total de la matrícula (propia y contratada) de básica secundaria y media desagregada por carácter y especialidad académica
03	Ciencias naturales y educación ambiental	
04	Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, etc.	
05	Educación ética y en valores humanos	
06	Educación artística y cultural	
07	Humanidades, lengua castellana	
08	Educación física, recreación y deportes	
09	Matemáticas	
10	Tecnología e informática	
11	Educación religiosa	
01	Industrial	
02	Agropecuario	
03	Comercial	
01	Normalista	
02	Todas las áreas	
01	Académico	
01	Dimensiones	
14	Idiomas extranjeros	
04	Técnico social
            
 
    Texto previo a la pregunta
    
                    - Reporte de grupos/salones en modelos educativos flexibles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
            
 
    Texto posterior a la pregunta
    
                    - ¿En esta jornada existen alumnos con limitaciones físicas o discapacidad cognitiva?