value | category |
---|---|
1 | Pan, arepas, bollos, almojábanas |
2 | Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yogur, crema de leche, mantequilla) |
3 | Huevos |
4 | Carne de res, cerdo o cordero, hueso y vísceras |
5 | Carne de gallina y pollo |
6 | Pescado de río o de mar u otros productos de mar frescos o congelados |
7 | Salchichas, jamón, mortadela, salchichón y otras carnes frías preparadas |
8 | Papa común, criolla, arracacha, yuca, ñame |
9 | Arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, corn-flakes y otros cereales |
10 | Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos |
11 | Plátano verde y maduro |
12 | Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, lechuga, pepino, cebolla larga, cabezona y otras verduras |
13 | Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña y otras frutas |
14 | Aceite, manteca, margarina y otras grasas |
15 | Azúcar, sal, condimentos y salsas |
16 | Panela, café, chocolate, té |
17 | Dulces, chitos, patacones, polvo para fresco y otros pasabocas |
18 | Enlatados (arvejas, atún, sardinas, salchichas) |
19 | Galletas de sal y dulce |
20 | Gaseosas, maltas y jugos procesados |
21 | Agua diferente a la del acueducto (carro tanque, aguatero, agua embotellada) |
22 | Comidas fuera del hogar y alimentos preparados fuera para consumo del hogar |
23 | Cigarrillos y tabaco |
24 | Fósforos y encendedores |
25 | Pasajes urbanos en bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, metro, Transmilenio, pasajes intermunicipales, bicitaxis |
26 | Combustible para vehículo de uso del hogar |
27 | Parqueo de vehículo de uso del hogar |
28 | Bebidas alcohólicas (aguardiente, cerveza, ron, etc.) |
29 | Lustradas de calzado |
30 | Periódicos y revistas |
31 | Apuestas y loterías |
32 | Servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica, teléfono fijo, gas, etc.) |
33 | Servicio doméstico por días |
34 | Correo, fax, encomiendas |
35 | Gas en pipeta |
36 | Artículos de aseo personal (crema dental, jabón, champú, papel higiénico, desodorantes, toallas higiénicas, pañales desechables, máquinas y cuchillas de afeitar desechables) |
37 | Artículos para el aseo del hogar (detergentes, desinfectantes, escobas, ceras, servilletas, etc.) |
38 | Algodón, gasas, alcohol, curitas, anticonceptivos, condones, aspirinas y otros elementos de botiquín |
39 | Medias veladas para mujer |
40 | Bombillos, pilas y otros artícuos eléctricos, velas y velones |
41 | Lavado y planchado de ropa fuera del hogar |
42 | Corte de pelo, arreglo de uñas |
43 | Diversiones y entretenimiento (espectáculos, discotecas, cines, deportes, etc.) |
44 | Empleados del servicio doméstico internos |
45 | Conexión o pago por uso del internet |
46 | Pago del servicio de celular (compra de minutos o recargas) |
47 | Salud (medicamentos, exámenes, consultas, etc.) |
48 | Educación (pensiones, libros, útiles, fotocopias, etc.) |
49 | Ropa para hombre, mujer, niño y niña |
50 | Calzado para hombre, mujer, niño y niña |
51 | Reparación de calzado y/o vestuario |
52 | Tela para vestuario u otros usos |
53 | Reparación, repuestos y mantenimiento de vehículo de uso del hogar |
54 | Libros, discos y CDs |
55 | Muebles para el hogar (sala, comedor, camas, etc.) |
56 | Reparaciones y mejoras de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane y pañetes) |
57 | Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama |
58 | Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos |
59 | Nevera, estufa, TV, lavadora, brilladora, horno y otros electrodomésticos y gasodomésticos |
60 | Gastos en vacaciones (hospedaje, transporte, pasajes de avión, otros) |
61 | Vehículo, moto para uso del hogar |
62 | Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupa el hogar |
63 | Cuotas extraordinarias de administración o comunitarias |
64 | Pago de impuestos de vehículos de uso del hogar, seguro obligatorio -SOAT- |
65 | Impuesto a la renta, complementrios y predial |
66 | Seguro contra incendios o contra robo de la vivienda o vehículos de uso del hogar |
67 | Primas o pólizas de seguros |
68 | Anillos, relojes y otros artículos de joyeríam artesanías, porcelanas, etc. |
69 | Compra y sostenimiento de mascotas |
70 | Compra de computador personal |
71 | Salud (terapias, hospitalizaciones, etc.) diferentes a las reportadas en 403-l |
72 | Educación (pagos de matrículas escolares, universitarias, uniformes) diferentes a las reportadas en 403-m |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia