COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1997
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1997 |
Año | 1997 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 22, 2014
Última modificación
Nov 15, 2018
Visitas a la página
359949
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: AGRO_REG4
Content | Esta tabla contiene datos de las actividades agropecuarias |
Cases | 0 |
Variable(s) | 28 |
Version | Versión 1997 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_SEG | Identificador del segmento | Identificador del segmento | |
R2FACTOR | Factor | Factor | |
REG | Reg | Reg | |
REGION | Región | Región 1 Atlántica 2 Oriental 3 Pacífica 4 Central 5 Antioquía 6 Bogotá 7 Orinoquía 8 San Andrés | |
A03 | CLASE | Clase 1 CLASE-1 2 CLASE-2 3 CLASE-3 | |
A05 | MANZANA | Manzana | |
A06 | NUM-VIVIENDA | Vivienda No. | |
A07 | NUMERO-HOGAR | Hogar No. 1 Hogar 1 2 Hogar 2 | |
M01 | ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR TIENE TIERRAS, PARCELAS PROPIAS EN USUFRUCTO DESTINADAS A USOS FORESTALES, LABORES AGRICOLAS?Ç | ¿Alguno de los miembros del hogar tiene tierras, parcelas propias, en usufructo, colonización o posesión de hecho destinadas a usos forestales, labores agrícolas o cría de animales? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M02 | DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZÓ LABORES AGRICOLAS O CRIA DE ANIMALES ? | Durante los ULTIMOS DOCE MESES, ¿alguno de los miembros del hogar realizó labores agrícolas o cría de animales en la finca, tierra o parcela? | |
M10 | DIGAME EL NOMBRE DE CADA UNA DE LAS FINCAS, PARCELAS O TIERRAS DE PROPIEDAD DEL HOGAR EN LOS ULTIMOS 12 MESES | Dígame el nombre de cada una de las fincas, parcelas o tierras de PROPIEDAD del hogar en los ULTIMOS DOCE MESES | |
M1101 | AREA DE LA FINCA O PARCELA, CODIGO UNIDAD DE MEDIDA (C.U.M) | ¿Cuál es el área de la finca o parcela? Unidad de medida 0 Sin información 1 Metro Cuadrado 2 Hectarea 3 Fanegada, cuadra o plaza 4 Otra, ¿cuál? | |
M1102 | CUAL ES EL AREA DE CADA FINCA O PARCELA? | ¿Cuál es el área de la finca o parcela? Área ________ | |
M12 | COMO CONSIGUIERON LA FINCA O PARCELA? | ¿Cómo consiguieron la finca o parcela? 0 Sin información 1 Comprada 2 Heredada 3 Titulación INCORA 4 Adjudicada por el INCORA 5 Colonización 6 Usufructo 7 Posesión de hecho 8 Resguardos | |
M13 | TIENEN TITULO DE PROPIEDAD? | ¿Tienen título de propiedad? 0 Sin información 1 Sí 2 No | |
M14 | LA FINCA O PARCELA ESTÁ: | La finca o parcela está: 0 Sin información 1 Trabajada por el hogar únicamente 2 Trabajada en compañía | |
M15 | VALOR ANUAL | ¿Cuál fue el valor recibido por concepto de cosechas y/o actividades de cría de animales en los ULTIMOS DOCE MESES? Valor anual __________ | |
M16 | A QUE ACTIVIDAD ESTA DEDICADA PRINCIPALMENTE LA FINCA: | A qué actividad está dedicada principalmente la finca o parcela: 0 Sin información 1 Trabajada por el hogar únicamente 2 Trabajada en compañía 3 Descanso 4 Pastos o cría de animales 5 Bosque 6 Monte o rastrojo 7 Otra | |
M17 | CUANTO CONSIDERA QUE SERIA EL ARRIENDO ANUAL DE ESTA FINCA | ¿Cuánto considera usted que sería el arriendo anual de esta finca o parcela? Valor anual _________ | |
M18 | CUANTO CONSIDERA USTED QUE VALE ESTA FINCA O PARCELA | ¿Cuánto considera usted que vale esta finca o parcela? | |
M1901 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE ACUEDUCTO VEREDAL QUE LE BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 1 Acueducto veredal | |
M1902 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE VÍA CARRETEABLE QUE LO BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 2 Vía carreteable | |
M1903 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE ELECTRICIFICACIÓN RURAL QUE LO BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 3 Electrificación rural | |
M1904 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE PUESTO DE SALUD QUE LO BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 4 Puesto de salud | |
M1905 | VEN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE DISTRITO DE RIEGO QUE LO BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 5 Distrito de riego | |
M1906 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA EXISTE CENTRO DE ACOPIO QUE LO BENEFICIE DIRECTAMENTE: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 0 Sin información 6 Centro de acopio | |
M1907 | EN LA VEREDA DONDE ESTÁ UBICADA ESTA FINCA O PARCELA NO EXISTE NINGUNO DE LOS ANTERIORES: | En la vereda donde está ubicada esta finca o parcela cuáles de las siguientes obras existen que lo beneficien directamente: 7 Ninguno de las anteriores | |
M20 | LA FINCA O PARCELA CUENTA CON: | La finca o parcela cuenta con: 0 Sin información 1 Sistema de riego por bombeo 2 Sistema de riego por gravedad 3 No tiene sistema de riego | |
Total variable(s):
28 |
<