COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179476
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
VIVIENDU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de la vivienda | 23213 | 46 |
ACTHOGAR | Esta tabla contiene información relacionada con las actividades productivas del hogar | 1602 | 24 |
CONHOGAR | Esta tabla contiene información relacionada con las condiciones de vida del hogar. | 1634 | 36 |
CONHOGAU | Esta tabla contiene información relacionada con las condiciones de vida del hogar | 21487 | 36 |
GASHOGAR | Esta tabla contiene infromación relacionada con los gastos de los hogares | 1666 | 19 |
GASHOGAU | Esta tabla contiene información relacionada con los gastos de los hogares | 22339 | 23 |
HISTJEFR | Esta tabla contiene información relacionada con la historia del jefe del hogar y su percepció social. | 1666 | 34 |
HISTJEFU | Esta tabla contiene información relacionada con la historia del vida del hogar del jefe y su percepción social. | 22324 | 38 |
HOGARR | Esta tabla contiene información relacionada con los datos del hogar | 1666 | 46 |
HOGARU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos del hogar | 22339 | 40 |
PERBEBER | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 989 | 12 |
PERBEBEU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 10188 | 14 |
PEREDUCR | Esta tabla contiene infromación relacionada con la educación de las personas del hogar | 6985 | 10 |
PEREDUCU | Esta tabla contiene información relacionda con la educación de las personas del hogar | 87349 | 11 |
PERGENER | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 7992 | 8 |
PERGENEU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 97537 | 15 |
PERMAYOR | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 5893 | 34 |
PERMAYOU | Esta tabla contiene infromación relacionada con los datos de las personas del hogar | 19176 | 67 |
PERMUJER | Esta tabla contiene información relacioanda con los datos de las personas del hogar | 2611 | 12 |
PERMUJEU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 40073 | 13 |
PERNINOR | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 1074 | 11 |
PERNINOU | Esta tabla contiene información relacionada con los datos de las personas del hogar | 13991 | 14 |
PONVIHOR | Esta tabla contiene información relacionada con la indentificación y control de la encuesta | 1666 | 6 |
PONVIHOU | Esta tabla contiene información relacionada con la indentificación y control de la encuesta | 22339 | 7 |
VIVIENDR | Esta tabla contiene infromación relacionada con los datos de la vivienda | 1669 | 26 |
<