COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
186932
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: PEREDUCR
Contenido | Esta tabla contiene infromación relacionada con la educación de las personas del hogar |
Casos | 6985 |
Variable(s) | 10 |
Version | Versión 1993 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
IDENTIFICADOR_VIV_R | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
DEPTO_5C | Departamento | Departamento 05 Medellín 08 Atlántico 13 Cartagena 15 Boyacá 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montería 27 Chocó 25 Cundinamarca 41 Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta 63 Quindio 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre 73 Ibagué 76 Cali | |
HOGAR_N_5C | Hogar número ( 1 - 10) | Hogar número | |
PERSO_N_5C | Número de orden de la persona ( 01 - 20) | Número de orden de la persona | |
ESPACIO_5C | Espacios para separar la llave | Espacios para separar la llave | |
LESCRIB_5C | Lee y escribe ( 1 ó 2) ó 9 | 9. Sabe leer y escribir 1 Si 2 No 9 No sabe, no informa | |
ESTUDIA_5C | Estudia actualmente ( 1 ó 2) ó 9 | 10. Asiste a la escuela, colegio o universidad? 1 Sí 2 No | |
TIE_COL_5C | Tiempo gastado desde la vivienda al colegio | 11. Cuánto tiempo gasta en ir desde su vivienda hasta el sitio de estudio? (según medio de transporte usado habitualmente) | |
NIVE_ED_5C | Nivel educativo ( 1 a 6 ó 9) | 12. Cuál es esl nivel educativo más algo alcanzado? 1 Preescolar 2 Primaria 3 Secundaria 4 Superior universitaria 5 Post- universitaria 6 Ninguno 9 No sabe | |
ULTI_AN_5C | Ultimo año cursado | 13. Cual es el ultimo año aprobado en ese nivel? | |
Total variable(s):
10 |
<