COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179756
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Horas de trabajo en la semana ( 1 a 105 )
(W_HORAS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
24. Además de.... realizo la semana pasada alguna actividad remunerada ( o sin remunerar en un negocio familiar)?
1 Si
2 No
1 Si
2 No
Pregunta textual
25. Cuantas horas en total trabaja a la semana normalmente en su empleo u oficio principal?
Post-pregunta
26. Cuál es el nombre del establecimiento, negocio, oficina, industria, firma o persona con quien trabaja?
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 9324 | ![]() | |
48 | 2330 | ![]() | |
40 | 1104 | ![]() | |
60 | 863 | ![]() | |
50 | 559 | ![]() | |
70 | 426 | ![]() | |
30 | 346 | ![]() | |
72 | 335 | ![]() | |
56 | 331 | ![]() | |
54 | 227 | ![]() | |
20 | 219 | ![]() | |
84 | 194 | ![]() | |
45 | 174 | ![]() | |
24 | 172 | ![]() | |
44 | 168 | ![]() | |
42 | 159 | ![]() | |
35 | 153 | ![]() | |
36 | 150 | ![]() | |
55 | 118 | ![]() | |
25 | 105 | ![]() | |
999 | 94 | ![]() | |
66 | 85 | ![]() | |
105 | 84 | ![]() | |
80 | 84 | ![]() | |
52 | 60 | ![]() | |
10 | 60 | ![]() | |
32 | 58 | ![]() | |
49 | 57 | ![]() | |
12 | 56 | ![]() | |
63 | 55 | ![]() | |
90 | 54 | ![]() | |
18 | 54 | ![]() | |
15 | 53 | ![]() | |
28 | 51 | ![]() | |
65 | 42 | ![]() | |
78 | 41 | ![]() | |
16 | 38 | ![]() | |
8 | 38 | ![]() | |
98 | 35 | ![]() | |
77 | 33 | ![]() | |
100 | 31 | ![]() | |
96 | 31 | ![]() | |
46 | 31 | ![]() | |
64 | 30 | ![]() | |
21 | 27 | ![]() | |
68 | 25 | ![]() | |
14 | 25 | ![]() | |
74 | 23 | ![]() | |
22 | 21 | ![]() | |
6 | 20 | ![]() | |
91 | 18 | ![]() | |
5 | 17 | ![]() | |
62 | 15 | ![]() | |
76 | 13 | ![]() | |
9 | 12 | ![]() | |
75 | 11 | ![]() | |
59 | 11 | ![]() | |
4 | 11 | ![]() | |
71 | 10 | ![]() | |
58 | 10 | ![]() | |
3 | 10 | ![]() | |
7 | 9 | ![]() | |
99 | 8 | ![]() | |
85 | 8 | ![]() | |
51 | 8 | ![]() | |
43 | 8 | ![]() | |
104 | 7 | ![]() | |
94 | 7 | ![]() | |
92 | 7 | ![]() | |
61 | 7 | ![]() | |
53 | 7 | ![]() | |
38 | 7 | ![]() | |
34 | 7 | ![]() | |
27 | 7 | ![]() | |
102 | 6 | ![]() | |
47 | 6 | ![]() | |
41 | 6 | ![]() | |
2 | 6 | ![]() | |
82 | 5 | ![]() | |
57 | 5 | ![]() | |
86 | 4 | ![]() | |
26 | 4 | ![]() | |
17 | 4 | ![]() | |
13 | 4 | ![]() | |
101 | 3 | ![]() | |
95 | 3 | ![]() | |
88 | 3 | ![]() | |
79 | 3 | ![]() | |
39 | 3 | ![]() | |
29 | 3 | ![]() | |
67 | 2 | ![]() | |
33 | 2 | ![]() | |
23 | 2 | ![]() | |
19 | 2 | ![]() | |
11 | 2 | ![]() | |
1 | 2 | ![]() | |
97 | 1 | ![]() | |
93 | 1 | ![]() | |
89 | 1 | ![]() | |
83 | 1 | ![]() | |
81 | 1 | ![]() | |
73 | 1 | ![]() | |
69 | 1 | ![]() | |
37 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba la cantidad de horas que trabaja normalmente a la semana en el empleo principal, Esta pregunta, se hace a las personas con código 01 ó 02 en pregunta 23 o ó código 1 en pregunta 24.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<