COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179752
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Actividad en que ocupa
(ACT_OCU_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
26. Cuál es el nombre del establecimineto, negocio, oficina, industria, firma o persona con quien trabaja?
Pregunta textual
27. Cuál es la principal ocupación, oficio, profesión o labor que desempeña en ese trabajo?
Post-pregunta
28. A qué actividad se dedica principalmetne la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con al cual realiz ael trabajo?
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 9344 | ![]() | |
45 | 1196 | ![]() | |
41 | 677 | ![]() | |
54 | 674 | ![]() | |
95 | 604 | ![]() | |
98 | 555 | ![]() | |
13 | 451 | ![]() | |
79 | 359 | ![]() | |
32 | 331 | ![]() | |
62 | 305 | ![]() | |
58 | 281 | ![]() | |
33 | 267 | ![]() | |
53 | 263 | ![]() | |
39 | 204 | ![]() | |
84 | 198 | ![]() | |
55 | 177 | ![]() | |
77 | 175 | ![]() | |
56 | 152 | ![]() | |
21 | 149 | ![]() | |
80 | 145 | ![]() | |
97 | 138 | ![]() | |
83 | 138 | ![]() | |
85 | 137 | ![]() | |
99 | 130 | ![]() | |
81 | 128 | ![]() | |
59 | 128 | ![]() | |
61 | 119 | ![]() | |
37 | 99 | ![]() | |
6 | 95 | ![]() | |
2 | 88 | ![]() | |
57 | 78 | ![]() | |
87 | 64 | ![]() | |
12 | 64 | ![]() | |
51 | 63 | ![]() | |
7 | 63 | ![]() | |
93 | 62 | ![]() | |
44 | 60 | ![]() | |
30 | 58 | ![]() | |
43 | 57 | ![]() | |
40 | 51 | ![]() | |
19 | 49 | ![]() | |
94 | 45 | ![]() | |
34 | 41 | ![]() | |
89 | 39 | ![]() | |
11 | 36 | ![]() | |
92 | 34 | ![]() | |
70 | 34 | ![]() | |
17 | 32 | ![]() | |
9 | 31 | ![]() | |
16 | 30 | ![]() | |
5 | 29 | ![]() | |
3 | 27 | ![]() | |
42 | 26 | ![]() | |
88 | 25 | ![]() | |
60 | 25 | ![]() | |
50 | 25 | ![]() | |
36 | 24 | ![]() | |
31 | 24 | ![]() | |
64 | 22 | ![]() | |
75 | 21 | ![]() | |
8 | 20 | ![]() | |
71 | 19 | ![]() | |
35 | 19 | ![]() | |
96 | 15 | ![]() | |
38 | 15 | ![]() | |
90 | 14 | ![]() | |
74 | 14 | ![]() | |
49 | 14 | ![]() | |
18 | 14 | ![]() | |
20 | 12 | ![]() | |
63 | 10 | ![]() | |
14 | 10 | ![]() | |
15 | 9 | ![]() | |
91 | 8 | ![]() | |
72 | 8 | ![]() | |
73 | 5 | ![]() | |
82 | 4 | ![]() | |
78 | 4 | ![]() | |
76 | 4 | ![]() | |
4 | 4 | ![]() | |
86 | 3 | ![]() | |
52 | 3 | ![]() | |
1 | 2 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<