COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179781
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Salario que gana ( formulario)
(SALARIO_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
32. Cuales de los siguientes problemas o aspectos negativos encuentra en su trabajo? (marque x)
No sabe
No sabe
Pregunta textual
33. Cuánto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero)
Valor_________________
Valor_________________
Post-pregunta
33. Cuánto gana normalmente en su empleo? (incluyendo propinas, horas extras, bonificaciones y subsidios en dinero
Periodicidad_________
Periodicidad_________
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 13185 | ![]() | |
120000 | 301 | ![]() | |
100000 | 285 | ![]() | |
150000 | 283 | ![]() | |
81500 | 254 | ![]() | |
90000 | 244 | ![]() | |
30000 | 237 | ![]() | |
200000 | 233 | ![]() | |
40000 | 195 | ![]() | |
20000 | 181 | ![]() | |
80000 | 153 | ![]() | |
85000 | 144 | ![]() | |
50000 | 143 | ![]() | |
300000 | 142 | ![]() | |
60000 | 132 | ![]() | |
180000 | 128 | ![]() | |
250000 | 126 | ![]() | |
25000 | 108 | ![]() | |
160000 | 90 | ![]() | |
130000 | 89 | ![]() | |
140000 | 86 | ![]() | |
15000 | 80 | ![]() | |
99999999 | 75 | ![]() | |
70000 | 69 | ![]() | |
45000 | 66 | ![]() | |
400000 | 65 | ![]() | |
35000 | 63 | ![]() | |
110000 | 61 | ![]() | |
220000 | 59 | ![]() | |
82000 | 56 | ![]() | |
81000 | 51 | ![]() | |
350000 | 49 | ![]() | |
170000 | 49 | ![]() | |
500000 | 42 | ![]() | |
89000 | 40 | ![]() | |
95000 | 37 | ![]() | |
10000 | 37 | ![]() | |
75000 | 33 | ![]() | |
3000 | 33 | ![]() | |
12000 | 32 | ![]() | |
280000 | 31 | ![]() | |
270000 | 31 | ![]() | |
600000 | 29 | ![]() | |
240000 | 27 | ![]() | |
190000 | 27 | ![]() | |
89500 | 27 | ![]() | |
82500 | 25 | ![]() | |
450000 | 24 | ![]() | |
84000 | 23 | ![]() | |
230000 | 22 | ![]() | |
18000 | 22 | ![]() | |
320000 | 20 | ![]() | |
800000 | 19 | ![]() | |
2000 | 19 | ![]() | |
48000 | 18 | ![]() | |
5000 | 18 | ![]() | |
1000000 | 17 | ![]() | |
4000 | 17 | ![]() | |
210000 | 16 | ![]() | |
88000 | 16 | ![]() | |
6000 | 16 | ![]() | |
125000 | 15 | ![]() | |
96000 | 15 | ![]() | |
81510 | 15 | ![]() | |
105000 | 14 | ![]() | |
86000 | 14 | ![]() | |
22000 | 14 | ![]() | |
700000 | 13 | ![]() | |
260000 | 13 | ![]() | |
36000 | 13 | ![]() | |
87000 | 12 | ![]() | |
65000 | 12 | ![]() | |
34000 | 12 | ![]() | |
24000 | 12 | ![]() | |
8000 | 12 | ![]() | |
135000 | 11 | ![]() | |
83000 | 11 | ![]() | |
32000 | 11 | ![]() | |
1200000 | 10 | ![]() | |
115000 | 10 | ![]() | |
55000 | 10 | ![]() | |
21000 | 10 | ![]() | |
3500 | 10 | ![]() | |
550000 | 9 | ![]() | |
340000 | 9 | ![]() | |
112000 | 9 | ![]() | |
28000 | 9 | ![]() | |
92000 | 8 | ![]() | |
42000 | 8 | ![]() | |
16000 | 8 | ![]() | |
11000 | 8 | ![]() | |
1500 | 8 | ![]() | |
650000 | 7 | ![]() | |
420000 | 7 | ![]() | |
145000 | 7 | ![]() | |
126000 | 7 | ![]() | |
98000 | 7 | ![]() | |
91000 | 7 | ![]() | |
83500 | 7 | ![]() | |
76000 | 7 | ![]() | |
52000 | 7 | ![]() | |
41000 | 7 | ![]() | |
26000 | 7 | ![]() | |
23000 | 7 | ![]() | |
9000 | 7 | ![]() | |
7000 | 7 | ![]() | |
2500 | 7 | ![]() | |
1000 | 7 | ![]() | |
1300000 | 6 | ![]() | |
750000 | 6 | ![]() | |
360000 | 6 | ![]() | |
225000 | 6 | ![]() | |
118000 | 6 | ![]() | |
117000 | 6 | ![]() | |
114000 | 6 | ![]() | |
93000 | 6 | ![]() | |
17000 | 6 | ![]() | |
2000000 | 5 | ![]() | |
900000 | 5 | ![]() | |
370000 | 5 | ![]() | |
198000 | 5 | ![]() | |
175000 | 5 | ![]() | |
165000 | 5 | ![]() | |
138000 | 5 | ![]() | |
108000 | 5 | ![]() | |
102000 | 5 | ![]() | |
97000 | 5 | ![]() | |
94000 | 5 | ![]() | |
81150 | 5 | ![]() | |
72000 | 5 | ![]() | |
56000 | 5 | ![]() | |
19000 | 5 | ![]() | |
14000 | 5 | ![]() | |
1500000 | 4 | ![]() | |
195000 | 4 | ![]() | |
186000 | 4 | ![]() | |
156000 | 4 | ![]() | |
155000 | 4 | ![]() | |
106000 | 4 | ![]() | |
104000 | 4 | ![]() | |
85190 | 4 | ![]() | |
43000 | 4 | ![]() | |
38000 | 4 | ![]() | |
330000 | 3 | ![]() | |
290000 | 3 | ![]() | |
275000 | 3 | ![]() | |
215000 | 3 | ![]() | |
205000 | 3 | ![]() | |
185000 | 3 | ![]() | |
173000 | 3 | ![]() | |
172000 | 3 | ![]() | |
153000 | 3 | ![]() | |
152000 | 3 | ![]() | |
149000 | 3 | ![]() | |
137000 | 3 | ![]() | |
127000 | 3 | ![]() | |
123000 | 3 | ![]() | |
116000 | 3 | ![]() | |
109000 | 3 | ![]() | |
68000 | 3 | ![]() | |
47000 | 3 | ![]() | |
44000 | 3 | ![]() | |
37000 | 3 | ![]() | |
27000 | 3 | ![]() | |
13000 | 3 | ![]() | |
2200000 | 2 | ![]() | |
930000 | 2 | ![]() | |
780000 | 2 | ![]() | |
670000 | 2 | ![]() | |
490000 | 2 | ![]() | |
480000 | 2 | ![]() | |
380000 | 2 | ![]() | |
368000 | 2 | ![]() | |
332000 | 2 | ![]() | |
315000 | 2 | ![]() | |
247000 | 2 | ![]() | |
243000 | 2 | ![]() | |
236000 | 2 | ![]() | |
235000 | 2 | ![]() | |
223000 | 2 | ![]() | |
221000 | 2 | ![]() | |
218000 | 2 | ![]() | |
206000 | 2 | ![]() | |
199000 | 2 | ![]() | |
196000 | 2 | ![]() | |
187000 | 2 | ![]() | |
157000 | 2 | ![]() | |
144000 | 2 | ![]() | |
142000 | 2 | ![]() | |
136000 | 2 | ![]() | |
132000 | 2 | ![]() | |
129000 | 2 | ![]() | |
122000 | 2 | ![]() | |
107000 | 2 | ![]() | |
106400 | 2 | ![]() | |
103000 | 2 | ![]() | |
97500 | 2 | ![]() | |
92500 | 2 | ![]() | |
89052 | 2 | ![]() | |
86500 | 2 | ![]() | |
85510 | 2 | ![]() | |
84500 | 2 | ![]() | |
81750 | 2 | ![]() | |
81600 | 2 | ![]() | |
81300 | 2 | ![]() | |
63000 | 2 | ![]() | |
54000 | 2 | ![]() | |
47500 | 2 | ![]() | |
46000 | 2 | ![]() | |
31000 | 2 | ![]() | |
29000 | 2 | ![]() | |
18500 | 2 | ![]() | |
16800 | 2 | ![]() | |
13200 | 2 | ![]() | |
12500 | 2 | ![]() | |
11500 | 2 | ![]() | |
8500 | 2 | ![]() | |
2800 | 2 | ![]() | |
2800000 | 1 | ![]() | |
2770000 | 1 | ![]() | |
2500000 | 1 | ![]() | |
2140000 | 1 | ![]() | |
2060000 | 1 | ![]() | |
1802000 | 1 | ![]() | |
1600000 | 1 | ![]() | |
1240000 | 1 | ![]() | |
1100000 | 1 | ![]() | |
1088000 | 1 | ![]() | |
1077000 | 1 | ![]() | |
950000 | 1 | ![]() | |
890000 | 1 | ![]() | |
850000 | 1 | ![]() | |
836000 | 1 | ![]() | |
640000 | 1 | ![]() | |
630000 | 1 | ![]() | |
580000 | 1 | ![]() | |
579000 | 1 | ![]() | |
575000 | 1 | ![]() | |
570000 | 1 | ![]() | |
560000 | 1 | ![]() | |
520000 | 1 | ![]() | |
510000 | 1 | ![]() | |
490001 | 1 | ![]() | |
474000 | 1 | ![]() | |
470000 | 1 | ![]() | |
422680 | 1 | ![]() | |
419000 | 1 | ![]() | |
416000 | 1 | ![]() | |
415000 | 1 | ![]() | |
414000 | 1 | ![]() | |
410000 | 1 | ![]() | |
397000 | 1 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
378000 | 1 | ![]() | |
375000 | 1 | ![]() | |
370019 | 1 | ![]() | |
358000 | 1 | ![]() | |
356000 | 1 | ![]() | |
348000 | 1 | ![]() | |
345000 | 1 | ![]() | |
344000 | 1 | ![]() | |
341000 | 1 | ![]() | |
337000 | 1 | ![]() | |
333000 | 1 | ![]() | |
325000 | 1 | ![]() | |
323000 | 1 | ![]() | |
319000 | 1 | ![]() | |
318000 | 1 | ![]() | |
314000 | 1 | ![]() | |
310000 | 1 | ![]() | |
307000 | 1 | ![]() | |
298000 | 1 | ![]() | |
295000 | 1 | ![]() | |
287000 | 1 | ![]() | |
283000 | 1 | ![]() | |
277000 | 1 | ![]() | |
276000 | 1 | ![]() | |
267000 | 1 | ![]() | |
266000 | 1 | ![]() | |
257500 | 1 | ![]() | |
256000 | 1 | ![]() | |
252700 | 1 | ![]() | |
252000 | 1 | ![]() | |
245000 | 1 | ![]() | |
242000 | 1 | ![]() | |
241000 | 1 | ![]() | |
233000 | 1 | ![]() | |
229000 | 1 | ![]() | |
227000 | 1 | ![]() | |
222000 | 1 | ![]() | |
220500 | 1 | ![]() | |
217000 | 1 | ![]() | |
216000 | 1 | ![]() | |
214000 | 1 | ![]() | |
213000 | 1 | ![]() | |
212000 | 1 | ![]() | |
210089 | 1 | ![]() | |
208400 | 1 | ![]() | |
207060 | 1 | ![]() | |
204000 | 1 | ![]() | |
203000 | 1 | ![]() | |
192000 | 1 | ![]() | |
188700 | 1 | ![]() | |
188000 | 1 | ![]() | |
186890 | 1 | ![]() | |
183000 | 1 | ![]() | |
181500 | 1 | ![]() | |
181000 | 1 | ![]() | |
179700 | 1 | ![]() | |
179000 | 1 | ![]() | |
176500 | 1 | ![]() | |
174000 | 1 | ![]() | |
170900 | 1 | ![]() | |
168000 | 1 | ![]() | |
167900 | 1 | ![]() | |
167000 | 1 | ![]() | |
166000 | 1 | ![]() | |
165200 | 1 | ![]() | |
163000 | 1 | ![]() | |
162000 | 1 | ![]() | |
159000 | 1 | ![]() | |
158000 | 1 | ![]() | |
157500 | 1 | ![]() | |
151000 | 1 | ![]() | |
147000 | 1 | ![]() | |
146000 | 1 | ![]() | |
133700 | 1 | ![]() | |
131000 | 1 | ![]() | |
128000 | 1 | ![]() | |
127100 | 1 | ![]() | |
124000 | 1 | ![]() | |
112510 | 1 | ![]() | |
111500 | 1 | ![]() | |
110500 | 1 | ![]() | |
100100 | 1 | ![]() | |
99000 | 1 | ![]() | |
98500 | 1 | ![]() | |
98450 | 1 | ![]() | |
94500 | 1 | ![]() | |
91500 | 1 | ![]() | |
90500 | 1 | ![]() | |
90201 | 1 | ![]() | |
89900 | 1 | ![]() | |
86068 | 1 | ![]() | |
85500 | 1 | ![]() | |
84125 | 1 | ![]() | |
81900 | 1 | ![]() | |
81700 | 1 | ![]() | |
81570 | 1 | ![]() | |
81550 | 1 | ![]() | |
81120 | 1 | ![]() | |
81100 | 1 | ![]() | |
78000 | 1 | ![]() | |
77700 | 1 | ![]() | |
77000 | 1 | ![]() | |
74500 | 1 | ![]() | |
74000 | 1 | ![]() | |
72800 | 1 | ![]() | |
69000 | 1 | ![]() | |
67000 | 1 | ![]() | |
64000 | 1 | ![]() | |
62500 | 1 | ![]() | |
62000 | 1 | ![]() | |
61000 | 1 | ![]() | |
59000 | 1 | ![]() | |
58000 | 1 | ![]() | |
57000 | 1 | ![]() | |
56700 | 1 | ![]() | |
53000 | 1 | ![]() | |
51000 | 1 | ![]() | |
49000 | 1 | ![]() | |
48600 | 1 | ![]() | |
47200 | 1 | ![]() | |
41700 | 1 | ![]() | |
41500 | 1 | ![]() | |
40750 | 1 | ![]() | |
40700 | 1 | ![]() | |
39000 | 1 | ![]() | |
30400 | 1 | ![]() | |
23700 | 1 | ![]() | |
23500 | 1 | ![]() | |
16200 | 1 | ![]() | |
14500 | 1 | ![]() | |
13500 | 1 | ![]() | |
12600 | 1 | ![]() | |
11840 | 1 | ![]() | |
9600 | 1 | ![]() | |
9500 | 1 | ![]() | |
3600 | 1 | ![]() | |
3200 | 1 | ![]() | |
1700 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea completa la pregunta y espere que la pesona responda espontáneamente. Asegúrese que la cifra dada incluya los valores correspondientes de los rubros mencionados entre paréntesis. Si no es así tome los datos por separado, haga la suma y pase el vlaro total al formulario. Si el informante no sabe anote 99. No olvide anotar cada cuanto recibe ese valor y anote en el renglon correspondiente a "periodicidad". Dejando libre las 2 cuadrículas sombradeas.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<