COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179806
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Tiempo en ir al trabajo ( 5 a 180 ) ó 999
(TIE_IRW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
38. Donde realiza.... principalemente su trabajo?
0 No sabe
1 En un establecimineto o local de la empresa o patrón
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra en construcción
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehículo automotor
9 De pueta a puerta
10 En el campo
11 En otro sitio
99 No informa
0 No sabe
1 En un establecimineto o local de la empresa o patrón
2 En su vivienda
3 En otras viviendas
4 En una obra en construcción
5 En un sitio descubierto en la calle
6 En diferentes sitios
7 En kiosko o caseta
8 En vehículo automotor
9 De pueta a puerta
10 En el campo
11 En otro sitio
99 No informa
Pregunta textual
39. Cuántos minutos gasta en promedio desde su casa hasta el sitio de trabajo? ( si toma transporte publico, incluya el tiempo de espera )
Post-pregunta
40. Además de su actividad principal realiza normalmente otros trabajos remunerados?
0 No sabe
1 Sí
2 No
9 No informa
0 No sabe
1 Sí
2 No
9 No informa
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 11067 | ![]() | |
30 | 1706 | ![]() | |
15 | 1265 | ![]() | |
10 | 1116 | ![]() | |
20 | 1104 | ![]() | |
5 | 731 | ![]() | |
60 | 482 | ![]() | |
45 | 332 | ![]() | |
999 | 212 | ![]() | |
40 | 211 | ![]() | |
25 | 145 | ![]() | |
2 | 116 | ![]() | |
120 | 89 | ![]() | |
3 | 88 | ![]() | |
90 | 74 | ![]() | |
35 | 60 | ![]() | |
180 | 53 | ![]() | |
50 | 48 | ![]() | |
1 | 42 | ![]() | |
99 | 25 | ![]() | |
8 | 23 | ![]() | |
7 | 23 | ![]() | |
6 | 16 | ![]() | |
80 | 12 | ![]() | |
105 | 10 | ![]() | |
12 | 10 | ![]() | |
4 | 10 | ![]() | |
150 | 6 | ![]() | |
70 | 6 | ![]() | |
65 | 6 | ![]() | |
48 | 6 | ![]() | |
100 | 5 | ![]() | |
95 | 5 | ![]() | |
36 | 5 | ![]() | |
18 | 5 | ![]() | |
9 | 5 | ![]() | |
38 | 4 | ![]() | |
75 | 3 | ![]() | |
55 | 3 | ![]() | |
42 | 3 | ![]() | |
22 | 3 | ![]() | |
19 | 3 | ![]() | |
17 | 3 | ![]() | |
115 | 2 | ![]() | |
76 | 2 | ![]() | |
62 | 2 | ![]() | |
59 | 2 | ![]() | |
56 | 2 | ![]() | |
32 | 2 | ![]() | |
26 | 2 | ![]() | |
24 | 2 | ![]() | |
16 | 2 | ![]() | |
14 | 2 | ![]() | |
160 | 1 | ![]() | |
155 | 1 | ![]() | |
152 | 1 | ![]() | |
151 | 1 | ![]() | |
140 | 1 | ![]() | |
101 | 1 | ![]() | |
85 | 1 | ![]() | |
66 | 1 | ![]() | |
58 | 1 | ![]() | |
52 | 1 | ![]() | |
49 | 1 | ![]() | |
46 | 1 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
33 | 1 | ![]() | |
21 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a todas las personas que trabajan fuera de su vivienda. Escriba la cantidad de minutos que gasta en el desplazamiento al trbajo (desde el momento en que sale de la vivienda hasta cuando llega al sitio de trabajo) aún si es a pie el trayecto.
Si le informan tiempo en horas, haga la conversión a minutos
Si le informan tiempo en horas, haga la conversión a minutos
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<