COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179735
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Salario en otro trabajo (formulario
(SAL_OTW_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
41. Cuántas horas semanales dedica normalmente a sus otros trabajos?
Pregunta textual
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Valor________
Valor________
Post-pregunta
42. Cuanto gana normalmente en sus otros empleos, trabajos, negocios o actividades?
Periodicidad
Periodicidad
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18483 | ![]() | |
100000 | 62 | ![]() | |
20000 | 52 | ![]() | |
50000 | 45 | ![]() | |
10000 | 35 | ![]() | |
80000 | 34 | ![]() | |
30000 | 33 | ![]() | |
200000 | 32 | ![]() | |
150000 | 32 | ![]() | |
40000 | 30 | ![]() | |
99999999 | 29 | ![]() | |
60000 | 27 | ![]() | |
500000 | 24 | ![]() | |
15000 | 23 | ![]() | |
300000 | 17 | ![]() | |
5000 | 15 | ![]() | |
90000 | 12 | ![]() | |
70000 | 12 | ![]() | |
120000 | 11 | ![]() | |
25000 | 10 | ![]() | |
400000 | 9 | ![]() | |
4000 | 9 | ![]() | |
8000 | 8 | ![]() | |
6000 | 8 | ![]() | |
3000 | 7 | ![]() | |
12000 | 6 | ![]() | |
250000 | 5 | ![]() | |
160000 | 5 | ![]() | |
3500 | 5 | ![]() | |
2000 | 5 | ![]() | |
1000 | 5 | ![]() | |
45000 | 4 | ![]() | |
32000 | 4 | ![]() | |
28000 | 4 | ![]() | |
350000 | 3 | ![]() | |
180000 | 3 | ![]() | |
170000 | 3 | ![]() | |
110000 | 3 | ![]() | |
36000 | 3 | ![]() | |
16000 | 3 | ![]() | |
1500 | 3 | ![]() | |
280000 | 2 | ![]() | |
220000 | 2 | ![]() | |
140000 | 2 | ![]() | |
75000 | 2 | ![]() | |
65000 | 2 | ![]() | |
24000 | 2 | ![]() | |
2500 | 2 | ![]() | |
380000 | 1 | ![]() | |
260000 | 1 | ![]() | |
229000 | 1 | ![]() | |
210000 | 1 | ![]() | |
190000 | 1 | ![]() | |
189000 | 1 | ![]() | |
172000 | 1 | ![]() | |
158000 | 1 | ![]() | |
137000 | 1 | ![]() | |
130000 | 1 | ![]() | |
105000 | 1 | ![]() | |
96000 | 1 | ![]() | |
92000 | 1 | ![]() | |
85000 | 1 | ![]() | |
81510 | 1 | ![]() | |
81500 | 1 | ![]() | |
67500 | 1 | ![]() | |
62000 | 1 | ![]() | |
56000 | 1 | ![]() | |
50103 | 1 | ![]() | |
48000 | 1 | ![]() | |
33600 | 1 | ![]() | |
31000 | 1 | ![]() | |
27000 | 1 | ![]() | |
18000 | 1 | ![]() | |
14000 | 1 | ![]() | |
11000 | 1 | ![]() | |
7500 | 1 | ![]() | |
7000 | 1 | ![]() | |
6900 | 1 | ![]() | |
4800 | 1 | ![]() | |
3700 | 1 | ![]() | |
500 | 1 | ![]() | |
300 | 1 | ![]() | |
299 | 1 | ![]() | |
24 | 1 | ![]() | |
3 | 1 | ![]() | |
2 | 1 | ![]() | |
1 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta, también se realiza solo para las personas que contestaron afirmativamente en la pregunta 40. Escriba el valor suministrado por el informante en números enteros. Si no sabe o no informa escriba 99, anote también la periodicidad. Si hay pérdidas anote 00.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<