COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179759
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Valor del arriendo (formulario)
(VAL_ARR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Arriendos
0 Sí
1 No
Arriendos
0 Sí
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor arriendos_____
Valor arriendos_____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ingresos por intereses
0 Sí
1 No
Ingresos por intereses
0 Sí
1 No
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18402 | ![]() | |
50000 | 58 | ![]() | |
40000 | 51 | ![]() | |
30000 | 51 | ![]() | |
20000 | 42 | ![]() | |
15000 | 39 | ![]() | |
100000 | 38 | ![]() | |
80000 | 38 | ![]() | |
60000 | 36 | ![]() | |
200000 | 34 | ![]() | |
70000 | 32 | ![]() | |
25000 | 29 | ![]() | |
10000 | 24 | ![]() | |
35000 | 23 | ![]() | |
150000 | 18 | ![]() | |
120000 | 16 | ![]() | |
300000 | 15 | ![]() | |
45000 | 14 | ![]() | |
160000 | 10 | ![]() | |
90000 | 10 | ![]() | |
400000 | 8 | ![]() | |
250000 | 8 | ![]() | |
75000 | 8 | ![]() | |
5000 | 8 | ![]() | |
180000 | 7 | ![]() | |
85000 | 7 | ![]() | |
130000 | 6 | ![]() | |
65000 | 6 | ![]() | |
55000 | 6 | ![]() | |
12000 | 6 | ![]() | |
600000 | 5 | ![]() | |
500000 | 5 | ![]() | |
170000 | 5 | ![]() | |
8000 | 5 | ![]() | |
99999999 | 4 | ![]() | |
1000000 | 4 | ![]() | |
125000 | 4 | ![]() | |
95000 | 4 | ![]() | |
16000 | 4 | ![]() | |
450000 | 3 | ![]() | |
350000 | 3 | ![]() | |
220000 | 3 | ![]() | |
32000 | 3 | ![]() | |
27000 | 3 | ![]() | |
24000 | 3 | ![]() | |
7000 | 3 | ![]() | |
6000 | 3 | ![]() | |
240000 | 2 | ![]() | |
190000 | 2 | ![]() | |
140000 | 2 | ![]() | |
110000 | 2 | ![]() | |
89000 | 2 | ![]() | |
62000 | 2 | ![]() | |
37000 | 2 | ![]() | |
28000 | 2 | ![]() | |
22000 | 2 | ![]() | |
19000 | 2 | ![]() | |
18000 | 2 | ![]() | |
13000 | 2 | ![]() | |
9000 | 2 | ![]() | |
7500 | 2 | ![]() | |
4000 | 2 | ![]() | |
2500 | 2 | ![]() | |
4000000 | 1 | ![]() | |
2200000 | 1 | ![]() | |
1200000 | 1 | ![]() | |
800000 | 1 | ![]() | |
470000 | 1 | ![]() | |
280000 | 1 | ![]() | |
270000 | 1 | ![]() | |
224000 | 1 | ![]() | |
205000 | 1 | ![]() | |
183000 | 1 | ![]() | |
162000 | 1 | ![]() | |
149000 | 1 | ![]() | |
115000 | 1 | ![]() | |
105000 | 1 | ![]() | |
78000 | 1 | ![]() | |
73000 | 1 | ![]() | |
69000 | 1 | ![]() | |
68000 | 1 | ![]() | |
67000 | 1 | ![]() | |
61000 | 1 | ![]() | |
56000 | 1 | ![]() | |
52000 | 1 | ![]() | |
48000 | 1 | ![]() | |
44000 | 1 | ![]() | |
42000 | 1 | ![]() | |
36000 | 1 | ![]() | |
33000 | 1 | ![]() | |
11000 | 1 | ![]() | |
3500 | 1 | ![]() | |
3000 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a todas las personas de 12 años y más. Los ingresos deben incluir entradas por todo concepto, actividad principal, actividades secundarias, rentas, etc.
Para esta pregunta determine el acantidad de ingreso que gana en promedio mensualmente la persona y escriba el valor correspondiente, tenga en cuenta que esta es una pregunta en donde se resumen los ingresos que obtiene la persona por todo concepto. Si la persona no recibe ingresos anote 00 y termine capitulo si es hombre, de ser mujer pase a la pregunta 49
Para esta pregunta determine el acantidad de ingreso que gana en promedio mensualmente la persona y escriba el valor correspondiente, tenga en cuenta que esta es una pregunta en donde se resumen los ingresos que obtiene la persona por todo concepto. Si la persona no recibe ingresos anote 00 y termine capitulo si es hombre, de ser mujer pase a la pregunta 49
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<