COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179751
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Valor de intereses (formulario)
(VAL_ING_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Ingresos por intereses
0 Sí
1 No
Ingresos por intereses
0 Sí
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por intereses____
Valor ingresos por intereses____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones de jubilación, vejes o invalidez, etc
0 Sí
1 No
ingreso por pensiones de jubilación, vejes o invalidez, etc
0 Sí
1 No
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18946 | ![]() | |
150000 | 21 | ![]() | |
100000 | 20 | ![]() | |
50000 | 20 | ![]() | |
200000 | 17 | ![]() | |
99999999 | 12 | ![]() | |
20000 | 11 | ![]() | |
300000 | 9 | ![]() | |
30000 | 9 | ![]() | |
120000 | 8 | ![]() | |
80000 | 8 | ![]() | |
60000 | 7 | ![]() | |
40000 | 6 | ![]() | |
500000 | 5 | ![]() | |
400000 | 4 | ![]() | |
180000 | 4 | ![]() | |
90000 | 4 | ![]() | |
70000 | 4 | ![]() | |
25000 | 4 | ![]() | |
10000 | 4 | ![]() | |
700000 | 3 | ![]() | |
250000 | 3 | ![]() | |
160000 | 3 | ![]() | |
15000 | 3 | ![]() | |
3200 | 3 | ![]() | |
1000000 | 2 | ![]() | |
600000 | 2 | ![]() | |
230000 | 2 | ![]() | |
75000 | 2 | ![]() | |
35000 | 2 | ![]() | |
5000 | 2 | ![]() | |
1200000 | 1 | ![]() | |
800000 | 1 | ![]() | |
320000 | 1 | ![]() | |
302000 | 1 | ![]() | |
253000 | 1 | ![]() | |
170000 | 1 | ![]() | |
140000 | 1 | ![]() | |
130000 | 1 | ![]() | |
124000 | 1 | ![]() | |
112000 | 1 | ![]() | |
111000 | 1 | ![]() | |
110000 | 1 | ![]() | |
105000 | 1 | ![]() | |
96000 | 1 | ![]() | |
89000 | 1 | ![]() | |
85000 | 1 | ![]() | |
81500 | 1 | ![]() | |
45000 | 1 | ![]() | |
36000 | 1 | ![]() | |
26000 | 1 | ![]() | |
23300 | 1 | ![]() | |
21000 | 1 | ![]() | |
18000 | 1 | ![]() | |
8000 | 1 | ![]() | |
7000 | 1 | ![]() | |
2000 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<