COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179736
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Valor de la pensión (formulario)
(VAL_PEN_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por pensiones
0 Sí
1 No
ingreso por pensiones
0 Sí
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingresos por pensiones____
Valor ingresos por pensiones____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas
0 Sí
1 No
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas
0 Sí
1 No
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18572 | ![]() | |
200000 | 33 | ![]() | |
81500 | 31 | ![]() | |
120000 | 28 | ![]() | |
150000 | 25 | ![]() | |
90000 | 24 | ![]() | |
300000 | 21 | ![]() | |
100000 | 19 | ![]() | |
250000 | 17 | ![]() | |
99999999 | 16 | ![]() | |
160000 | 16 | ![]() | |
85000 | 15 | ![]() | |
130000 | 14 | ![]() | |
80000 | 14 | ![]() | |
140000 | 12 | ![]() | |
78000 | 12 | ![]() | |
110000 | 10 | ![]() | |
77000 | 9 | ![]() | |
500000 | 8 | ![]() | |
400000 | 8 | ![]() | |
350000 | 8 | ![]() | |
170000 | 8 | ![]() | |
81000 | 8 | ![]() | |
70000 | 8 | ![]() | |
220000 | 7 | ![]() | |
180000 | 7 | ![]() | |
82000 | 7 | ![]() | |
240000 | 6 | ![]() | |
95000 | 6 | ![]() | |
280000 | 5 | ![]() | |
165000 | 5 | ![]() | |
89000 | 5 | ![]() | |
84000 | 5 | ![]() | |
700000 | 4 | ![]() | |
370000 | 4 | ![]() | |
190000 | 4 | ![]() | |
86000 | 4 | ![]() | |
79000 | 4 | ![]() | |
72000 | 4 | ![]() | |
30000 | 4 | ![]() | |
800000 | 3 | ![]() | |
185000 | 3 | ![]() | |
92000 | 3 | ![]() | |
89600 | 3 | ![]() | |
87000 | 3 | ![]() | |
76000 | 3 | ![]() | |
75000 | 3 | ![]() | |
40000 | 3 | ![]() | |
600000 | 2 | ![]() | |
450000 | 2 | ![]() | |
260000 | 2 | ![]() | |
230000 | 2 | ![]() | |
215000 | 2 | ![]() | |
210000 | 2 | ![]() | |
173000 | 2 | ![]() | |
163000 | 2 | ![]() | |
147000 | 2 | ![]() | |
126000 | 2 | ![]() | |
106000 | 2 | ![]() | |
94000 | 2 | ![]() | |
82500 | 2 | ![]() | |
81510 | 2 | ![]() | |
71000 | 2 | ![]() | |
65000 | 2 | ![]() | |
62000 | 2 | ![]() | |
60000 | 2 | ![]() | |
24000 | 2 | ![]() | |
1200000 | 1 | ![]() | |
1000000 | 1 | ![]() | |
675000 | 1 | ![]() | |
670000 | 1 | ![]() | |
664000 | 1 | ![]() | |
650000 | 1 | ![]() | |
640000 | 1 | ![]() | |
588000 | 1 | ![]() | |
560000 | 1 | ![]() | |
544000 | 1 | ![]() | |
524000 | 1 | ![]() | |
520000 | 1 | ![]() | |
511000 | 1 | ![]() | |
487000 | 1 | ![]() | |
478000 | 1 | ![]() | |
430000 | 1 | ![]() | |
395000 | 1 | ![]() | |
394000 | 1 | ![]() | |
391000 | 1 | ![]() | |
390000 | 1 | ![]() | |
381000 | 1 | ![]() | |
380000 | 1 | ![]() | |
375000 | 1 | ![]() | |
360000 | 1 | ![]() | |
342000 | 1 | ![]() | |
332000 | 1 | ![]() | |
330000 | 1 | ![]() | |
321000 | 1 | ![]() | |
320000 | 1 | ![]() | |
310000 | 1 | ![]() | |
270000 | 1 | ![]() | |
266000 | 1 | ![]() | |
265000 | 1 | ![]() | |
261000 | 1 | ![]() | |
248150 | 1 | ![]() | |
242000 | 1 | ![]() | |
235000 | 1 | ![]() | |
225000 | 1 | ![]() | |
222000 | 1 | ![]() | |
217000 | 1 | ![]() | |
212000 | 1 | ![]() | |
198000 | 1 | ![]() | |
195000 | 1 | ![]() | |
192000 | 1 | ![]() | |
189000 | 1 | ![]() | |
188000 | 1 | ![]() | |
187000 | 1 | ![]() | |
176000 | 1 | ![]() | |
172000 | 1 | ![]() | |
169000 | 1 | ![]() | |
167000 | 1 | ![]() | |
166000 | 1 | ![]() | |
153700 | 1 | ![]() | |
152000 | 1 | ![]() | |
149000 | 1 | ![]() | |
148000 | 1 | ![]() | |
145000 | 1 | ![]() | |
143700 | 1 | ![]() | |
143000 | 1 | ![]() | |
138000 | 1 | ![]() | |
135000 | 1 | ![]() | |
125000 | 1 | ![]() | |
119000 | 1 | ![]() | |
116000 | 1 | ![]() | |
115000 | 1 | ![]() | |
111000 | 1 | ![]() | |
107500 | 1 | ![]() | |
106676 | 1 | ![]() | |
105000 | 1 | ![]() | |
104000 | 1 | ![]() | |
103000 | 1 | ![]() | |
98000 | 1 | ![]() | |
97000 | 1 | ![]() | |
95400 | 1 | ![]() | |
93000 | 1 | ![]() | |
91500 | 1 | ![]() | |
91000 | 1 | ![]() | |
89693 | 1 | ![]() | |
89165 | 1 | ![]() | |
88000 | 1 | ![]() | |
87500 | 1 | ![]() | |
85500 | 1 | ![]() | |
83000 | 1 | ![]() | |
81151 | 1 | ![]() | |
81150 | 1 | ![]() | |
78200 | 1 | ![]() | |
70700 | 1 | ![]() | |
51000 | 1 | ![]() | |
49000 | 1 | ![]() | |
45000 | 1 | ![]() | |
42000 | 1 | ![]() | |
25000 | 1 | ![]() | |
20000 | 1 | ![]() | |
17000 | 1 | ![]() | |
12000 | 1 | ![]() | |
10200 | 1 | ![]() | |
10000 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<