COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179799
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Valor del aporte institucional (formulario)
(VAL_INS_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas
0 Sí
1 No
ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas
0 Sí
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas_____
Valor ingreso por ayudas de dinero de personas de otros hogarese instituciones públicas o privadas_____
Post-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
otros ingresos
0 Sí
1 No
otros ingresos
0 Sí
1 No
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18175 | ![]() | |
20000 | 106 | ![]() | |
30000 | 85 | ![]() | |
100000 | 83 | ![]() | |
50000 | 80 | ![]() | |
40000 | 80 | ![]() | |
10000 | 59 | ![]() | |
60000 | 55 | ![]() | |
150000 | 45 | ![]() | |
80000 | 36 | ![]() | |
15000 | 33 | ![]() | |
70000 | 27 | ![]() | |
90000 | 22 | ![]() | |
5000 | 21 | ![]() | |
99999999 | 20 | ![]() | |
200000 | 16 | ![]() | |
25000 | 15 | ![]() | |
120000 | 14 | ![]() | |
300000 | 10 | ![]() | |
3000 | 9 | ![]() | |
160000 | 8 | ![]() | |
130000 | 7 | ![]() | |
12000 | 7 | ![]() | |
7000 | 7 | ![]() | |
6000 | 7 | ![]() | |
35000 | 6 | ![]() | |
8000 | 6 | ![]() | |
3200 | 6 | ![]() | |
2000 | 6 | ![]() | |
500000 | 5 | ![]() | |
400000 | 5 | ![]() | |
140000 | 5 | ![]() | |
250000 | 4 | ![]() | |
180000 | 4 | ![]() | |
110000 | 4 | ![]() | |
85000 | 4 | ![]() | |
11000 | 4 | ![]() | |
4000 | 4 | ![]() | |
3400 | 4 | ![]() | |
210000 | 3 | ![]() | |
28000 | 3 | ![]() | |
24000 | 3 | ![]() | |
9000 | 3 | ![]() | |
4500 | 3 | ![]() | |
2500 | 3 | ![]() | |
450000 | 2 | ![]() | |
350000 | 2 | ![]() | |
220000 | 2 | ![]() | |
88000 | 2 | ![]() | |
65000 | 2 | ![]() | |
48000 | 2 | ![]() | |
36000 | 2 | ![]() | |
34000 | 2 | ![]() | |
27000 | 2 | ![]() | |
26000 | 2 | ![]() | |
17000 | 2 | ![]() | |
6800 | 2 | ![]() | |
2800 | 2 | ![]() | |
2300 | 2 | ![]() | |
1000000 | 1 | ![]() | |
600000 | 1 | ![]() | |
334000 | 1 | ![]() | |
275000 | 1 | ![]() | |
260000 | 1 | ![]() | |
198000 | 1 | ![]() | |
183000 | 1 | ![]() | |
170000 | 1 | ![]() | |
166000 | 1 | ![]() | |
148000 | 1 | ![]() | |
125000 | 1 | ![]() | |
111000 | 1 | ![]() | |
104000 | 1 | ![]() | |
95000 | 1 | ![]() | |
82000 | 1 | ![]() | |
81500 | 1 | ![]() | |
77000 | 1 | ![]() | |
75000 | 1 | ![]() | |
66000 | 1 | ![]() | |
62000 | 1 | ![]() | |
56000 | 1 | ![]() | |
55000 | 1 | ![]() | |
54000 | 1 | ![]() | |
45000 | 1 | ![]() | |
44000 | 1 | ![]() | |
32000 | 1 | ![]() | |
31500 | 1 | ![]() | |
22000 | 1 | ![]() | |
21280 | 1 | ![]() | |
18000 | 1 | ![]() | |
16000 | 1 | ![]() | |
15500 | 1 | ![]() | |
13600 | 1 | ![]() | |
3600 | 1 | ![]() | |
3100 | 1 | ![]() | |
1800 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<