COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
179805
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Valor de otros ingresos (formulario)
(VAL_OTR_5E)
Archivo: PERMAYOU
Archivo: PERMAYOU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 | Casos válidos: 19176 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional.
Para personas de 12 años y más.
Para personas de 12 años y más.
Pre-pregunta
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Otros ingresos
0 Sí
1 No
Otros ingresos
0 Sí
1 No
Pregunta textual
46. Recibe mensualmente ingresos por concepto de?
Valor otros ingresos ______________
Valor otros ingresos ______________
Fuente de información
DIRECTO
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 18526 | ![]() | |
50000 | 50 | ![]() | |
20000 | 49 | ![]() | |
30000 | 44 | ![]() | |
100000 | 42 | ![]() | |
99999999 | 41 | ![]() | |
10000 | 38 | ![]() | |
40000 | 33 | ![]() | |
80000 | 27 | ![]() | |
200000 | 26 | ![]() | |
15000 | 23 | ![]() | |
70000 | 21 | ![]() | |
150000 | 18 | ![]() | |
60000 | 18 | ![]() | |
300000 | 13 | ![]() | |
120000 | 12 | ![]() | |
3000 | 10 | ![]() | |
90000 | 9 | ![]() | |
25000 | 9 | ![]() | |
5000 | 8 | ![]() | |
1000000 | 6 | ![]() | |
250000 | 6 | ![]() | |
180000 | 6 | ![]() | |
600000 | 5 | ![]() | |
500000 | 5 | ![]() | |
85000 | 5 | ![]() | |
45000 | 5 | ![]() | |
36000 | 5 | ![]() | |
35000 | 5 | ![]() | |
3500 | 5 | ![]() | |
18000 | 4 | ![]() | |
12000 | 4 | ![]() | |
2000 | 4 | ![]() | |
700000 | 3 | ![]() | |
400000 | 3 | ![]() | |
110000 | 3 | ![]() | |
95000 | 3 | ![]() | |
75000 | 3 | ![]() | |
16000 | 3 | ![]() | |
7000 | 3 | ![]() | |
2800 | 3 | ![]() | |
2000000 | 2 | ![]() | |
1500000 | 2 | ![]() | |
450000 | 2 | ![]() | |
350000 | 2 | ![]() | |
320000 | 2 | ![]() | |
240000 | 2 | ![]() | |
168000 | 2 | ![]() | |
130000 | 2 | ![]() | |
65000 | 2 | ![]() | |
34000 | 2 | ![]() | |
28000 | 2 | ![]() | |
21000 | 2 | ![]() | |
9000 | 2 | ![]() | |
8000 | 2 | ![]() | |
6000 | 2 | ![]() | |
4000 | 2 | ![]() | |
3300 | 2 | ![]() | |
5000000 | 1 | ![]() | |
800000 | 1 | ![]() | |
750000 | 1 | ![]() | |
680000 | 1 | ![]() | |
650000 | 1 | ![]() | |
380000 | 1 | ![]() | |
260000 | 1 | ![]() | |
221000 | 1 | ![]() | |
170000 | 1 | ![]() | |
140000 | 1 | ![]() | |
135000 | 1 | ![]() | |
115000 | 1 | ![]() | |
112000 | 1 | ![]() | |
106000 | 1 | ![]() | |
96300 | 1 | ![]() | |
93000 | 1 | ![]() | |
83000 | 1 | ![]() | |
81500 | 1 | ![]() | |
72000 | 1 | ![]() | |
55000 | 1 | ![]() | |
53000 | 1 | ![]() | |
47000 | 1 | ![]() | |
42000 | 1 | ![]() | |
32000 | 1 | ![]() | |
29000 | 1 | ![]() | |
26000 | 1 | ![]() | |
17000 | 1 | ![]() | |
14000 | 1 | ![]() | |
13000 | 1 | ![]() | |
7600 | 1 | ![]() | |
7500 | 1 | ![]() | |
6900 | 1 | ![]() | |
6800 | 1 | ![]() | |
5600 | 1 | ![]() | |
3700 | 1 | ![]() | |
3400 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<