COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
180454
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Año último parto ( 05 a 93 ) ó 99
(ANO_PAR_5F)
Archivo: PERMUJEU
Archivo: PERMUJEU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 | Casos válidos: 40073 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Para las mujeres de 12 años y más
Para las mujeres de 12 años y más
Pre-pregunta
52. En que mes y año tuvo su último hijo nacido vivo?
Mes
Mes
Pregunta textual
52. En que mes y año tuvo su último hijo nacido vivo?
Año
Año
Post-pregunta
53. Durante su último embarazo asistio a controles médicos?
1 Si
2 No
9 No sabe
1 Si
2 No
9 No sabe
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 15697 | ![]() | |
93 | 1903 | ![]() | |
92 | 1800 | ![]() | |
91 | 1671 | ![]() | |
90 | 1433 | ![]() | |
89 | 1242 | ![]() | |
88 | 1058 | ![]() | |
87 | 931 | ![]() | |
85 | 898 | ![]() | |
86 | 897 | ![]() | |
83 | 753 | ![]() | |
81 | 712 | ![]() | |
84 | 699 | ![]() | |
80 | 684 | ![]() | |
82 | 674 | ![]() | |
79 | 638 | ![]() | |
78 | 554 | ![]() | |
75 | 499 | ![]() | |
77 | 495 | ![]() | |
76 | 449 | ![]() | |
71 | 448 | ![]() | |
70 | 427 | ![]() | |
73 | 425 | ![]() | |
68 | 416 | ![]() | |
74 | 366 | ![]() | |
72 | 358 | ![]() | |
69 | 356 | ![]() | |
63 | 328 | ![]() | |
65 | 314 | ![]() | |
67 | 281 | ![]() | |
66 | 274 | ![]() | |
64 | 221 | ![]() | |
60 | 209 | ![]() | |
61 | 200 | ![]() | |
62 | 188 | ![]() | |
99 | 182 | ![]() | |
53 | 129 | ![]() | |
58 | 124 | ![]() | |
57 | 122 | ![]() | |
59 | 110 | ![]() | |
56 | 103 | ![]() | |
54 | 94 | ![]() | |
55 | 89 | ![]() | |
50 | 76 | ![]() | |
52 | 62 | ![]() | |
51 | 58 | ![]() | |
48 | 48 | ![]() | |
45 | 48 | ![]() | |
47 | 44 | ![]() | |
43 | 43 | ![]() | |
49 | 40 | ![]() | |
46 | 33 | ![]() | |
42 | 22 | ![]() | |
41 | 22 | ![]() | |
40 | 22 | ![]() | |
44 | 20 | ![]() | |
39 | 13 | ![]() | |
38 | 12 | ![]() | |
36 | 11 | ![]() | |
37 | 9 | ![]() | |
33 | 8 | ![]() | |
34 | 7 | ![]() | |
35 | 6 | ![]() | |
30 | 5 | ![]() | |
31 | 4 | ![]() | |
29 | 3 | ![]() | |
28 | 2 | ![]() | |
23 | 2 | ![]() | |
32 | 1 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote en letras el mes, y números los dos últimos digitos del año de nacimiento.
Trate de establecer conla mayor precisión el mes y el año de nacimiento, y si la persona no recuerda solicítele un documento de identficación del hijo y ayúdele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con ayuda de familiares o parientes.
Sólo se debe anotar el mes y el año, no es necesario el día.
Trate de establecer conla mayor precisión el mes y el año de nacimiento, y si la persona no recuerda solicítele un documento de identficación del hijo y ayúdele recordar con base en otros acontecimientos como el nacimiento de otros hijos, etc. o con ayuda de familiares o parientes.
Sólo se debe anotar el mes y el año, no es necesario el día.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
<