COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
176769
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: PONVIHOR
Content | Esta tabla contiene información relacionada con la indentificación y control de la encuesta |
Cases | 1666 |
Variable(s) | 6 |
Version | Versión 1993 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_VIV_R | Identificador de la vivienda | Identificador de la vivienda | |
DEPTO | Departamento | Departamento 5 Antioquía 8 Atlántico 13 Cartagena 15 Boyacá 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montería 25 Cundinamarca 27 Chocó 41 Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta 63 Quindío 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre 73 Ibagué 76 Valle del Cauca | |
HOGAR_N | Hogar número (1-10) ó (99 si RES_ENTR2 mayor o menor 1) | Hogar número | |
ESPACIOS | Espacios para separar la llave | Espacios para separar la llave | |
PESOCAP3 | Factor de expansión | Factor de expansión | |
DEPTO_2 | Departamento | Departamento 05 Antioquía 08 Atlántico 13 Cartagena 15 Boyacá 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montería 25 Cundinamarca 27 Chocó 41 Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta 63 Quindío 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre 73 Ibagué 76 Valle del Cauca | |
Total variable(s):
6 |
<