COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
176144
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: VIVIENDR
Content | Esta tabla contiene infromación relacionada con los datos de la vivienda |
Cases | 1669 |
Variable(s) | 26 |
Version | Versión 1993 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_VIV_R | Identificador de la vivienda | ||
DEPTO_2 | Departamento | Departamento 05 Antioquía 08 Atlántico 13 Cartagena 15 Boyacá 17 Manizales 19 Cauca 20 Cesar 23 Montería 25 Cundinamarca 27 Chocó 41 Huila 44 La Guajira 47 Magdalena 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta 63 Quindío 66 Pereira 68 Santander 70 Sucre 73 Ibagué 76 Valle del Cauca | |
HOGAR_N_2 | Hogar número ( 1 a 10 ) o (99 si TRD_ENTR_2 < > 1) | Hogar número | |
ESPACIOS_2 | Espacios para separar la llave | Espacios para separar la llave | |
N_HOGARS_2 | Número de hogares por vivienda ( 1 a 10 ) ó ( 99 si RES_ENTR_2 < >1) | Número de hogares por vivienda | |
N_PERHOG_2 | Número de personas en el hogar ( 01 - 20) ó ( 99 si RES_ENTR_2 < >1) | Número de personas en el hogar | |
RES_ENTR_2 | Resultado de la entrevista ( 1 a 6) | Resultado de la entrevista | |
TIP_VIVI_2 | Tipo de vivienda ( 1 a 4) ó 9 | 1. Tipo de vivienda 1 Casa 2 Apartamento 3 Cuarto o cuartos 4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagon, embarcación, cueva, refugio natural, puente) | |
MAT_PARE_2 | Material paredes exteriores ( 1 a 7) ó 9 | 2. Material paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida 2 Tapia pisada, adobe 3 Bahareque 4 Madera burda 5 Guadua, caña, esterilla, otro tipo de material vegetal 6 Zinc, tela, cartón, latas, desechos o plástico 7 Sin paredes | |
MAT_PISO_2 | Material de los pisos ( 1 a 4) ó 9 | 3. Material de los pisos 1 Tierra, arena 2 Cemento 3 Madera burda, tabla, tablón 4 Otro material (madera pulida, alfombra, mármol, vinisol, baldosa, ladrilllo) | |
SER_ACUE_2 | Servicio de acueducto ( 1 a 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Acueducto 1 Si 2 No | |
PRO_ACUE_2 | Problema con acueducto ( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el suministro o prestación de este servicio Acueducto 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa | |
SER_ALCA_2 | Servicio de alcantarillado ( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Alcantarillado | |
PRO_ALCA_2 | Problema con alcantarillado ( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el suministro o prestación de este servicio Alcantarillado 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa | |
SER_ENER_2 | Servicio de energia( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Energía eléctrica | |
PRO_ENER_2 | Problema de energia ( 1 ó 2 ) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el suministro o prestación de este servicio Energía eléctrica 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa | |
SER_TELE_2 | Servicio de teléfono ( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Teléfono 1 Si 2 No | |
PRO_TELE_2 | Problemas con el teléfono ( 1 ó 2) ó 9 | 4. La vivienda cuenta con servicio de: (marque una X por servicio y alternativa) Tiene problemas en el suministro o prestación de este servicio Teléfono 1 Si 2 No 0 No sabe, no informa | |
ESCUELA_2 | Escuela o colegio primaria ( 0 - 1) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Escuelas o colegios 0 Sí 1 No | |
PARQUES_2 | Parques o canchas ( 0 ó 1) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Canchas depotivas 0 Sí 1 No | |
POLICIA_2 | Inspección de policia ( 0 ó 1) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Puesto o inspección de policia 0 Sí 1 No | |
JUN_COMU_2 | Junta de acción comunal ( 0 ó 1) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Junta de acción comunal en funcionamiento 0 Sí 1 No | |
CEN_SALU_2 | Centro de salud ( 0 ó 1) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Centro o puesto de salud 0 Sí 1 No | |
NIN_SERV_2 | Ningún servicio ( 0 ó 2) | 5. Con cuáles de los siguientes serivicios cuenta, en el pueblo o la vereda donde está ubicada su vivienda? (marque X) Ninguno de los anteriores 0 Sí 2 No | |
GRU_HOGA_2 | Hogares que cocinan por separado ( 0 ó 10) | 6. Cuántos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por seprado en esta vivienda? | |
DIG_CHE_2 | Digito de chequeo ( 0 ó 1) | Digito de chequeo 0 Sí 1 No | |
Total variable(s):
26 |
<