COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
176768
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
Data File: CONHOGAR
Content | Esta tabla contiene información relacionada con las condiciones de vida del hogar. |
Cases | 1634 |
Variable(s) | 36 |
Version | Versión 1993 |
Producer | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |
Variables
Name | Label | Question | |
IDENTIFICADOR_VIV_R | Identificador de vivienda | Identificador de vivienda | |
DEPTO_7 | Departamento | Departamento | |
HOGAR_N_7 | Hogar número ( 1 a 10) | Hogar número | |
ESPACIOS_7 | Espacios para separar la llave | Espacios para separar la llave | |
ATRACOS_7 | Atracos o robos ( 1 ó 2) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Robos 0 Si 1 No | |
HOMICIDI_7 | Homicidios o asesinatos ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Homicidios o asesinatos 0 Si 1 No | |
LESIONES_7 | Lesiones ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Lesiones 0 Si 1 No | |
SECUESTR_7 | Secuestrados ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Secuestros o extorsiones 0 Si 1 No | |
DESAPARI_7 | Deapariciones ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Desapariciones 0 Si 1 No | |
ABUSOS_7 | Abuso de autoridades ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Atropellos de las autoridades 0 Si 1 No | |
DESALOJO_7 | Desalojo o expropiaciones | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Desalojo o expropiaciones 0 Si 1 No | |
OTROSI_7 | Victima de otros hechos ( 0 ó 1) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Otro, Cuál? 0 Si 1 No | |
NINGUNO_7 | Victima de ninguna ( 0 ó 2) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) Ninguno 0 Si 2 No 2 No | |
NO_SABE_7 | No sabe lo anterior ( 0 ó 9 ) | 1. Durante este año, de cuáles de los siguientes hechos ha sido víctima alguna de las personas de éste hogar (Marque X) No sabe 0 Si 9 No sabe, no informa | |
DEN_AUTO_7 | Denuncia ante autoridades ( 0 ó 1) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) Denuncia ante las autoridades 0 Si 1 No | |
DEN_ORGA_7 | Denuncia ante otros organismos ( 0 a 11) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) Denuncia ante otros organismos 0 Si 1 No | |
RES_CUE_7 | Respondio por su cuenta ( 0 ó 1) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) Respondieron por su cuenta 0 Si 1 No | |
CON_VIGI_7 | Contrata vigilancia ( 0 ó 1) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) Contrataron vigilancia o ayuda privada 0 Si 1 No | |
NADA2_7 | Nada de lo anterior ( 0 ó 2) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) Nada 0 Sí 2 No | |
NO_SABE2_7 | No sabe lo anterior ( 0 ó 9 ) | 2. Frente a estos hechos, que hicieron? (marque X) No sabe 0 Si 9 No sabe, no informa | |
RES_OBTE_7 | Respuesta de las autoridades ( 1 a 3) ó 9 | 3. Cómo se han sentido con la respuesta obtenida de las autoridades o instituciones frente a las denuncias hechas por ustedes? 1 Plenamente satisfecha 2 Medianamente satisfecho 3 Insatisfechos 0 No sabe, no informa | |
MUE_DESA_7 | Muerte por desastre natural ( 0 ó 2) ó 9 | 4. Durante este año, algún familiar o persona de este hogar ha muerto por causa de desastres naturales, accidentes, incendios o suicidios? 1 Si 2 No 9 No sabe, no informa | |
ENF_PERM_7 | Enfermedad permanente ( 0 ó 2) ó 9 | 5. Alguna persona de este hogar tiene una enfermedad o molestia de salud permanente? 1 Si 2 No | |
ENF_ULAN_7 | Enfermos ultimo mes ( 0 ó 2) ó 9 | 6. Alguna persona de este hogar ha sufrido enferemedad o accidente en el último mes? 1 Si 2 No | |
PRO_ALDR_7 | Problemas alcoholismo o drogadicción | 7. En éste hogar hay personas con problemas de Lesiones 1 alcoholismo o drogadicción 1 Si 2 No | |
REGANOS_7 | Castigan con regaños ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Regaños o llamadas de atención 0 Si 1 No | |
SANCION_7 | Sanciones morales ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Sanciones morales o privaciones 0 Si 1 No | |
GOLPMANO_7 | Golpean con la mano ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Palmadas o puños 0 Si 1 No | |
GOLPCORR_7 | Golpean con correa ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Correazos 0 Si 1 No | |
GOLPPIE_7 | Golpean con el pie ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Patadas 0 Si 1 No | |
GOLPOTRO_7 | Golpean con otros objetos ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) Golpes con otros objetos (cables, palos, etc) 0 Si 1 No | |
OTRA_FOR_7 | Castigan en otra forma ( 0 ó 1) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) En otra forma 0 Si 1 No | |
NO_CASTIG_7 | No castigan ni corrigen ( 0 ó 2) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) No los corrigen ni castigan 0 Si 2 No | |
NO_MENOR_7 | No hay menores de 18 años ( 0 ó 3) | 8. Cómo corrigen o castigan en este hogar a los niñoas o jóvenes menores de 18 años? (Marque X) No hay menores de 18 años 0 No sabe 1 Si 2 No 3 No informan | |
DON_ACEN_7 | Donde acuden los enfermos del hogar ( 1 a 5) ó 9 | 9. Cuando algún miembro del hogar se enferma, a dónde acude? 1 Clinica, hospital, centro o puesto de salud 2 Consultorio o centro médico privado 3 Caja de compensación 4 Centros de atención comunitaria 5 Ninguno 0 No sabe, no informa | |
PQ_NOACU_7 | Por qué no acuden al médico ( 1 a 4 ) ó 9 | 10. Cuál es la principal razón para no acudir a un sitio de atención en salud? 0 No sabe 1 Queda muy lejos 2 Problemas de transporte 3 Falta de dinero 4 Otro cuál? 9 No informa | |
Total variable(s):
36 |
<