COLOMBIA - Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 1993
ID del Estudio | DANE-DGEB-DIMPE-ENCV-1993 |
Año | 1993 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2014
Última modificación
Sep 25, 2017
Visitas a la página
180326
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
A qué edad comenzó a trabajar (05 - 99)
(EDA_PTRA_7)
Archivo: HISTJEFU
Archivo: HISTJEFU
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 | Casos válidos: 22324 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Esta conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional
Este va dirigido a todos los hogares
Este va dirigido a todos los hogares
Pre-pregunta
8. Hasta los 18 años de edad estudió y trabajó al mismo tiempo? (recibiendo o no ingresos)
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
1 Si
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
9. Cuántos años tenia cuando realizo su primer trabajo? ( en forma remunerada o como ayudante familiar sin remuneración)
Post-pregunta
10. Durante su vida laboral ud. se ha desempeñado principalmente como:
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrón o empleador
5 Empleado doméstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
1 Obrero o jornalero
2 Empleado
3 Trabajador independiente o or cuenta propia
4 Patrón o empleador
5 Empleado doméstico
6 Dedicado a oficios en su propio hogar
9 No sabe, no informa
Fuente de información
Directo
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
15 | 2252 | ![]() | |
12 | 2133 | ![]() | |
20 | 1858 | ![]() | |
16 | 1614 | ![]() | |
18 | 1562 | ![]() | |
14 | 1438 | ![]() | |
19 | 1403 | ![]() | |
10 | 1401 | ![]() | |
17 | 1385 | ![]() | |
13 | 1037 | ![]() | |
0 | 835 | ![]() | |
8 | 710 | ![]() | |
22 | 654 | ![]() | |
7 | 567 | ![]() | |
21 | 499 | ![]() | |
11 | 449 | ![]() | |
9 | 421 | ![]() | |
25 | 391 | ![]() | |
23 | 372 | ![]() | |
24 | 296 | ![]() | |
6 | 158 | ![]() | |
99 | 142 | ![]() | |
26 | 109 | ![]() | |
5 | 107 | ![]() | |
30 | 105 | ![]() | |
28 | 78 | ![]() | |
27 | 78 | ![]() | |
35 | 45 | ![]() | |
29 | 37 | ![]() | |
40 | 33 | ![]() | |
32 | 29 | ![]() | |
36 | 19 | ![]() | |
33 | 17 | ![]() | |
31 | 13 | ![]() | |
34 | 11 | ![]() | |
45 | 9 | ![]() | |
50 | 7 | ![]() | |
42 | 7 | ![]() | |
38 | 7 | ![]() | |
39 | 6 | ![]() | |
47 | 5 | ![]() | |
41 | 5 | ![]() | |
37 | 4 | ![]() | |
55 | 3 | ![]() | |
48 | 3 | ![]() | |
44 | 2 | ![]() | |
61 | 1 | ![]() | |
60 | 1 | ![]() | |
58 | 1 | ![]() | |
56 | 1 | ![]() | |
54 | 1 | ![]() | |
49 | 1 | ![]() | |
46 | 1 | ![]() | |
43 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de ésta pregunta es saber la edad a partir de la cuál la persona inició su actividad productiva. Se considera que la persona realizó un trabajo cuando lo hizo por 6 meses o más en formas continua. Si no informa antoe 99.
Others
Seguridad
El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
Notas
Si no ha trabajado nunca escriba 00
<