COLOMBIA - Encuesta Nacional de Lectura - ENLEC - 2017
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ENLEC-2017 |
Año | 2017 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Apr 06, 2018
Última modificación
Jun 19, 2018
Visitas a la página
65430
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo | Descripción | Casos | Variables |
---|---|---|---|
ENLEC_ESCRITURA_BIBLIOTECAS | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a los Habitos de escritura y visita a bibliotecas. | 0 | 84 |
ENLEC_FORM_LECTURA | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a los Hábitos de lectura. | 0 | 163 |
ENLEC_CERO_A_CUATRO | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a las actividades con menores de 5 años. | 0 | 43 |
ENLEC_ADMIN_PERSONAS | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a características generales | 0 | 20 |
ENLEC_ADMIN_VIVIENDA | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a viviendas. | 0 | 16 |
ENLEC_ADMIN_HOGAR | El contenido de está base de datos, muestra las variables correspondientes a la información de los hogares encuestados. | 0 | 29 |
<