COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2017
ID del Estudio | DANE-DIMPE-ECC-2017 |
Año | 2018 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | DIMPE La ECC 2017 se realizó en las cabeceras municipales de 29 departamentos del país, durante el I trimestre del año 2018. Es importante aclarar que el operativo de recolección cambió con respecto a las encuestas anteriores (2010-2012-2014-2016), en las cuales este operativo se realizó siempre en el 3 trimestre de c/d año. La información que se está publicando corresponde al año de referencia 2017 y se recomienda a los usuarios no hacer comparaciones con los resultados de los años pasados. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 10, 2018
Última modificación
Dec 10, 2018
Visitas a la página
89093
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
data_dictionary
File | Description | Cases | Variables |
---|---|---|---|
Viviendas | Caracterizar las viviendas y los hogares a través de variables socio-económicas, de condición de la vivienda, acceso servicios públicos domiciliario y tenencia de bienes y servicios | 0 | 14 |
Hogares | Esta tabla contiente variables relacionadas con Hogares. | 0 | 12 |
Caracteristicas generales | Conocer las características básicas de los encuestados para obtener perfiles socio-demográficos, con el propósito de relacionar esta información con el resto de variables de la investigación. | 0 | 14 |
Presentaciones y espectaculos | Esta tabla contiente variables relacionadas con fuerza de trabajo, ingresos, tiempo libre y asistencia a presentaciones y espectaculos ( personas de 12 años y más) | 0 | 68 |
Publicaciones | Indagar por la asistencia (servicios culturales) y uso (bienes culturales), frecuencias, tipos de acceso y razones de no uso/asistencia de bienes y servicios culturales. | 0 | 142 |
Audivisuales | Describe la asistencia y uso de los diferentes medios audiovisuales a los que tuvo acceso ultimamente (cine, vídeo, videojuegos, televisión, radio y música grabada) | 0 | 153 |
Espacios culturales y formacion practica | Determinar asistencia, frecuencia de visitas y razones de no asistencia a espacios culturales. Así mismo conocer las preferencias relacionadas con el acceso a ofertas educativas culturales y artísticas informales. | 0 | 104 |
Niños de 5 a 11, presentaciones y espectaculos, publicaciones y audivisuales | Se describen las variables de las características generales de las personas de 5 a 11 años, así como las relacionadas con el tiempo libre, asistencia a presentaciones y espectaculos culturales (conciertos, exposiciones, obras de teatro, danza y ferias artesanales) y publicaciones y audiovisuales. | 0 | 61 |
Niños de 5 a 11 espacios culturales y formacion practica. | Describe la asistencias de las personas de 5 a 11 años a los diferentes espacios culturales, formación práctica y hábitos de lectura. | 0 | 52 |
<