| archivo de datos | Casos | variables | 
|---|---|---|
| Viviendas Caracterizar las viviendas y los hogares a través de variables socio-económicas, de condición de la vivienda, acceso servicios públicos domiciliario y tenencia de bienes y servicios | 0 | 14 | 
| Hogares Esta tabla contiente variables relacionadas con Hogares. | 0 | 11 | 
| Caracteristicas generales Conocer las características básicas de los encuestados para obtener perfiles socio-demográficos, con el propósito de relacionar esta información con el resto de variables de la investigación. | 0 | 14 | 
| Eventos, presentaciones y espectáculos Esta tabla contiente variables relacionadas con fuerza de trabajo, ingresos, tiempo libre y asistencia a presentaciones y espectaculos ( personas de 12 años y más) | 0 | 89 | 
| Publicaciones Indagar por la asistencia (servicios culturales) y uso (bienes culturales), frecuencias, tipos de acceso y razones de no uso/asistencia de bienes y servicios culturales. | 0 | 154 | 
| Audiovisuales Describe la asistencia y uso de los diferentes medios audiovisuales a los que tuvo acceso ultimamente (cine, vídeo, videojuegos, televisión, radio y música grabada) | 0 | 153 | 
| Espacios culturales y formación práctica Determinar asistencia, frecuencia de visitas y razones de no asistencia a espacios culturales.  Así mismo conocer las preferencias relacionadas con el acceso a ofertas educativas culturales y artísticas informales. | 0 | 119 | 
| Niños de 5 a 11,eventos presentaciones y espectaculos, publicaciones y audivisuales Se describen las variables de las características generales de las personas de 5 a 11 años, así como las relacionadas con el tiempo libre, asistencia a presentaciones y espectaculos culturales (conciertos, exposiciones, obras de teatro, danza y ferias artesanales) y publicaciones y audiovisuales. | 0 | 64 | 
| Niños de 5 a 11 espacios culturales y formacion practica. Describe la asistencias de las personas de 5 a 11 años a los diferentes espacios culturales, formación práctica y hábitos de lectura. | 0 | 49 | 
| Actividades culturales niños menores de 5 años Se describen las variables de las  Actividades niños de cero a 4 años | 0 | 9 | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia