Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario | URI |
---|---|---|
EDUCACIÓN [6] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Canasta de referencia: |
Contribución |
Unidades de observación |
Gasto básico |
Grupo |
Índice de Laspeyres |
Número índice |
Variación semestral |
Variación anual o 12 meses |
Nombre agencia |
---|
Dirección de Metodología Y Producción Estadística - DIMPE |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Dirección de Metodología y Prodcucción Estadística - Indice de Costos de la Educación Superior Privada | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2013-05-01 | 2013-05-30 | Semestral (primero y segundo semestre del año) |
2013-11-01 | 2013-11-30 | Semestral (primero y segundo semestre del año) |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2013-04-01 | 2013-04-30 | Semestral |
2013-10-01 | 2013-10-30 | Semestral |
Nombre | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Departamento Admnistrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Luz Adriana Hernandez Vargas | DIMPE - DANE | lahernandezv@dane.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Fredy Jairs Rodriguez G. | fjrodriguezg@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Coordinador Regulación |
Luz Adriana Hernandez Vargas | lahernandezv@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Coordinadora ICESP |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Documentador PAD |
Marly Johanna Tellez Lopez | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Verificador PAD |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia