value | category |
---|---|
5 | Antioquia |
11 | Bogota |
13 | Bolivar |
15 | Boyacá |
17 | Caldas |
18 | Caqueta |
19 | Cauca |
20 | Cesar |
23 | Cordoba |
25 | Cundinamarca |
27 | Choco |
41 | Huila |
44 | La Guajira |
47 | Magdalena |
50 | Meta |
52 | Nariño |
54 | Norte de Santander |
63 | Quindio |
66 | Risaralda |
68 | Santander |
70 | Sucre |
73 | Tolima |
76 | Valle |
81 | Arauca |
85 | Casanare |
86 | Putumayo |
88 | I. S. Andres y PR. |
91 | Amazonas |
94 | Guania |
95 | Guaviare |
97 | Vaupes |
99 | Vicahda |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia